Главная

ГП Малайзии. 2011. Результаты тестов.

pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Vitaliy Kamenev 18 (18) 1:32.028 23.902 38.27 29.855 18.3 L
2 Boris Tereshkin 28 (29) 1:34.164 +2.136 +2.136 24.309 39.313 30.541 110.7 L
3 Sergey Andreev 12 (19) 1:34.693 +2.666 +0.529 24.419 39.548 30.725 12.9 L
4 Dmitriy Ogorodnikov 39 (39) 1:35.261 +3.234 +0.568 24.69 39.519 31.052 76.4 L
5 Ivan Yakimov 32 (34) 1:35.914 +3.887 +0.653 24.789 40.053 31.071 166.8 L
6 Yury Tsaytler 32 (35) 1:36.015 +3.988 +0.101 24.768 ---- ---- 161.2 L
7 Ilia Bubnov 18 (21) 1:36.100 +4.072 +0.085 24.705 40.269 31.125 13.9 L
8 Andrei Popov 21 (29) 1:36.275 +4.248 +0.175 24.723 40.374 31.177 174.1 L
9 Eugene Eremeev 15 (19) 1:37.531 +5.504 +1.256 25.019 41.126 31.385 164.0 L
10 Alexey Ulanov (0) L
23,902 38,27 29,855

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Профиль пользователя



Сейчас на форуме

We have 98 guests and 0 members online

    Последние сообщения форума

    Поиск