Главная

Формула 1 2013. 3 Этап - ГП Сан-Марино, Имола.

Схема трассыРасположение: Имола, Эмилия-Романья, Италия
Длина круга: 5040
Количество кругов: 46

Формат уикенда (время мск):
 Вторник 16 апреля
 17:00 – тестовые заезды (1,5 часа)
 Четверг 18 апреля
 17:00 - практика (40 мин)
 17:40 - квалификация (20 мин, пилот имеет право проехать 6 кругов)  
 18:00 – вармап (5 мин)
 18:05 – гонка

Тема на форуме 

  Автодром Энцо и Дино Феррари  — гоночная трасса возле города Имола в Италии. Она расположена в 40 километрах восточнее Болоньи и в 80 километрах к востоку от завода Ferrari в Маранелло. Трасса Имола, как она часто упоминается в разговорной речи неофициально, — одна из немногочисленных трасс, движение на которой идёт против часовой стрелки. 

Историческая справка:

  Для любого поклонника Формулы 1 известен ГП Имолы 94 года. Одни из самых черных дней в истории автоспорта. В пятницу Рубенс Баррикелло попадает в аварию в повороте "Варианте Басса" - без серьезных последствий. На следующий день Роланд Ратценбергер погибает после удара о стену в вираже "Вильнев".  Также на старте Лехто допустил ошибку и заглох. Лотус Лами ударился в левую заднюю часть Бенеттона Лехто. От удара правые колеса Лотуса и другие обломки были высоко выброшены и, перелетев через защитную сетку, попали на главную трибуну, ранив восемь зрителей и одного полцийского (скончавшегося позже от полученных ран). Прямая "старт-финиша" оказалась заполненной обломками Лотуса и Бенеттона. И на седьмом круге воскресной гонки Айртон Сенна разбивается на своем Уильямсе в "Тамбурелло". Сенна сидел в машине и качал головой. Один из рычагов передней подвески пробил дыру в его шлеме. Гонка была остановлена и команда медиков принялась за работу, вскоре Сенна был оправлен в больницу Болонии на вертолете, где несколько часов спустя был официально объявлен умершим.

На 58 круге из 61 запланированного, два часа и пять минут спустя после первого старта гонка прекращается. Шумахер становится в третий раз подряд победителем. Ларини второй, Хаккинен третий.

  У нас завершено два этапа и в обоих побеждал Сергей Махинько. Посмотрим удасться ли ему повторить и здесь свой успех, сможет ли Огородников наконец побороться за победу или другие пилоты приготовили свои сюрпризы на гонку.

Результаты тестов:


  pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Dmitriy Ogorodnikov 60 (60) 1:21.710 25.498 30.367 25.844 39.8 L
2 Sergey Machinko 24 (33) 1:22.015 +0.305 +0.305 25.967 29.692 26.354 64.8 L
3 Alexey Ulanov 48 (48) 1:22.032 +0.322 +0.018 25.57 30.637 25.824 70.5 L
4 Vitaliy Kamenev 35 (35) 1:22.129 +0.419 +0.097 25.609 30.214 26.305 8.5 L
5 Yury Tsaytler 38 (42) 1:22.512 +0.802 +0.383 26.086 29.969 26.455 13,2 L
6 Andrei Popov 48 (49) 1:22.541 +0.831 +0.029 25.515 30.876 26.149 25.5 L
7 Aleks Miller 39 (47) 1:23.071 +1.361 +0.53 26.538 29.924 26.608 88.2 L
8 Vladimir Shlegel 29 (31) 1:25.082 +3.372 +2.011 25.995 31.345 27.74 39.9 L
9 Sergey Golub () L
Результаты этапа:

rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2013/04/18 23:08:57
Track: 1994 Imola GP (4929.4m)
Winner: Dmitriy Ogorodnikov (46 laps)
Pole: Sergey Machinko (1:20.030)
Fastest lap: Dmitriy Ogorodnikov(1:21.181)
Led most laps: Dmitriy Ogorodnikov (25)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 1 Dmitriy Ogorodnikov 46 1:03:43.350 1:21.181 25 2
2 1 Sergey Machinko 46 +00:20.239 1:21.270 2
3 1 Andrei Popov 46 +01:21.468 1:22.349 2
4 1 Alexandr Matveev 45 +1 lap 1:21.464 5
5 2 Yury Tsaytler 45 +1 lap 1:21.601 3
6 4 Nikolay Rusin 43 +3 laps 1:25.361 2
7 1 Aleks Miller 43 +3 laps 1:23.061 5
8 2 Sergey Golub 38 DNF 1:21.616 1
9 6 Alexey Ulanov 34 Accident 1:21.315 21 3
10 1 Vladimir Shlegel 9 DNF 1:24.244 2
11 0 Aleksej Martynov 8 DNF 1:29.428 0
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:19.478
1 Sergey Machinko 1:20.030 - 6 1994F1 TC=2, Clutch
2 Dmitriy Ogorodnikov 1:20.464 00.434 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
3 Alexey Ulanov 1:20.584 00.554 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Andrei Popov 1:21.292 01.262 4 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
5 Alexandr Matveev 1:21.786 01.756 5 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Sergey Golub 1:21.933 01.903 6 1994F1 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
7 Yury Tsaytler 1:22.609 02.579 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Aleks Miller 1:24.104 04.074 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
9 Vladimir Shlegel 1:24.625 04.595 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip, Unknown
10 Nikolay Rusin 1:24.959 04.929 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
11 Aleksej Martynov 1:30.757 10.727 6 1994F1 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Ulanov 25.020 - 1 S.Machinko 29.217 - 1 S.Machinko 25.241 -
2 D.Ogorodnikov 25.211 00.191 2 D.Ogorodnikov 29.351 00.134 2 A.Ulanov 25.372 00.132
3 S.Machinko 25.392 00.372 3 A.Ulanov 29.924 00.707 3 A.Popov 25.578 00.338
4 S.Golub 25.481 00.462 4 A.Popov 29.932 00.715 4 D.Ogorodnikov 25.635 00.395
5 A.Matveev 25.523 00.504 5 S.Golub 30.104 00.887 5 A.Matveev 26.005 00.764
6 A.Popov 25.644 00.625 6 A.Matveev 30.258 01.040 6 Y.Tsaytler 26.037 00.797
7 Y.Tsaytler 25.657 00.637 7 Y.Tsaytler 30.653 01.436 7 S.Golub 26.061 00.820
8 V.Shlegel 25.884 00.864 8 A.Miller 30.666 01.449 8 A.Miller 27.006 01.766
9 N.Rusin 26.074 01.054 9 V.Shlegel 30.868 01.651 9 N.Rusin 27.056 01.815
10 A.Miller 26.431 01.411 10 N.Rusin 31.757 02.540 10 V.Shlegel 27.262 02.021
11 A.Martynov 27.265 02.245 11 A.Martynov 33.762 04.545 11 A.Martynov 29.628 04.388
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Dmitriy Ogorodnikov
1 - - - - 16.5%
2 1:21.058 25.452 29.957 25.650 12.9%
3 1:20.709 25.305 29.684 25.721 9.4%
4 1:20.464 25.211 29.618 25.635 6.3%
5 1:20.589 25.475 29.351 25.763 2.7%
6 - 43.528 38.981 - 1.2%
Possible: 1:20.198 25.211 29.351 25.635
Sergey Machinko
1 - - - - 19.6%
2 1:27.036 25.684 35.261 26.092 16.1%
3 1:31.579 25.637 40.321 25.622 12.5%
4 1:20.030 25.392 29.217 25.420 9.0%
5 1:20.238 25.592 29.405 25.241 5.5%
6 - 25.496 29.082 - 3.1%
Possible: 1:19.850 25.392 29.217 25.241
Andrei Popov
1 - - - - 13.3%
2 1:21.567 25.693 30.295 25.578 10.2%
3 1:21.292 25.644 29.932 25.715 6.7%
4 - 25.664 35.650 - 4.3%
Possible: 1:21.155 25.644 29.932 25.578
Alexandr Matveev
1 - - - - 21.2%
2 - 25.652 35.968 - 18.4%
3 - - - - 13.7%
4 1:21.786 25.523 30.258 26.005 9.8%
5 - 25.502 43.848 - 7.8%
Possible: 1:21.786 25.523 30.258 26.005
Yury Tsaytler
1 - - - - 15.7%
2 1:22.849 25.926 30.687 26.237 12.2%
3 1:22.769 26.009 30.722 26.037 8.6%
4 1:22.609 25.657 30.653 26.299 5.5%
5 1:22.738 25.741 30.886 26.110 2.0%
6 - 41.467 40.719 - 0.4%
Possible: 1:22.348 25.657 30.653 26.037
Nikolay Rusin
1 - - - - 20.4%
2 1:33.562 26.191 40.316 27.056 17.3%
3 1:33.751 26.194 40.258 27.298 14.1%
4 1:24.959 26.074 31.757 27.128 10.6%
5 - 26.264 44.320 - 8.2%
Possible: 1:24.886 26.074 31.757 27.056
Aleks Miller
1 - - - - 57.6%
2 1:24.104 26.431 30.666 27.006 54.5%
3 - 26.327 30.073 - 52.2%
4 - - - - 17.3%
5 - 25.918 46.986 - 14.9%
Possible: 1:24.104 26.431 30.666 27.006
Sergey Golub
1 - - - - 13.7%
2 1:24.089 25.928 32.101 26.061 10.6%
3 1:22.290 25.481 30.459 26.350 7.5%
4 1:51.161 30.396 47.894 32.871 4.7%
5 1:21.933 25.654 30.104 26.175 1.2%
6 - 31.289 - - 0.4%
Possible: 1:21.647 25.481 30.104 26.061
Alexey Ulanov
1 - - - - 17.6%
2 1:20.669 25.113 29.924 25.633 14.5%
3 1:20.853 25.020 30.149 25.684 11.0%
4 1:20.584 25.068 30.143 25.372 7.5%
5 1:21.663 25.038 30.127 26.498 4.3%
6 - 27.336 29.346 - 2.0%
Possible: 1:20.316 25.020 29.924 25.372
Vladimir Shlegel
1 - - - - 34.5%
2 1:52.250 26.282 57.694 28.274 31.0%
3 1:24.920 26.419 31.239 27.262 27.5%
4 1:24.625 25.884 30.868 27.872 24.3%
5 - 26.598 31.115 - 22.0%
6 - - - - 38.0%
Possible: 1:24.014 25.884 30.868 27.262
Aleksej Martynov
1 - - - - 24.7%
2 - - - - 23.5%
3 - - - - 21.2%
4 1:31.872 27.265 34.956 29.651 17.6%
5 1:30.757 27.366 33.762 29.628 14.5%
6 - - - - 24.7%
Possible: 1:30.655 27.265 33.762 29.628
Qualification chat
0:00:00.7 Sergey Golub: sneset vsex))
0:00:05.8 Yury Tsaytler: QUAL STARTED! NO SPEECH!
0:03:26.8 Vladimir Shlegel has entered the game.
0:03:31.5 Vladimir Shlegel: hi
0:17:58.2 Yury Tsaytler: ALL IN BOX! NO PILOTS IN FAST LAP!
0:18:21.5 "advance to next session" proposed by Alexey Ulanov: 6 votes needed to pass
0:18:22.3 Yury Tsaytler: Mac, 3 iz 3 - molodca!
0:18:24.3 Vladimir Shlegel voted YES to advance to next session: 5 more to pass
0:18:29.1 Yury Tsaytler voted YES to advance to next session: 4 more to pass
0:18:30.5 Aleks Miller voted NO to advance to next session
0:18:30.5 Nikolay Rusin voted YES to advance to next session: 3 more to pass
0:18:31.3 Alexandr Matveev voted YES to advance to next session: 2 more to pass
0:18:37.8 Dmitriy Ogorodnikov voted YES to advance to next session: 1 more to pass
0:18:41.4 Sergey Golub: Sergey spe4om zdal vrem9))
0:18:41.5 Dmitriy Ogorodnikov: cheeert
0:18:44 Alexandr Matveev: vot ya loh
0:18:45.4 Alexey Ulanov: eh, ya zaporol 2-y sector
0:18:47.9 Sergey Golub voted YES to advance to next session: vote PASSED
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Alexey Ulanov 1:28.468
2 Alexey Ulanov 1:22.834
3 Alexey Ulanov 1:22.265
8 Dmitriy Ogorodnikov 1:22.123
9 Sergey Machinko 1:21.979
10 Dmitriy Ogorodnikov 1:21.756
12 Sergey Machinko 1:21.612
14 Alexey Ulanov 1:21.315
19 Dmitriy Ogorodnikov 1:21.191
36 Dmitriy Ogorodnikov 1:21.181
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:19.923
1 Dmitriy Ogorodnikov 1:21.181 - 36 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
2 Sergey Machinko 1:21.270 0:00.089 22 1994F1 TC=2, Clutch
3 Alexey Ulanov 1:21.315 0:00.134 14 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Alexandr Matveev 1:21.464 0:00.282 44 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
5 Yury Tsaytler 1:21.601 0:00.419 45 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Sergey Golub 1:21.616 0:00.435 18 1994F1 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
7 Andrei Popov 1:22.349 0:01.168 45 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Aleks Miller 1:23.061 0:01.880 34 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
9 Vladimir Shlegel 1:24.244 0:03.063 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Nikolay Rusin 1:25.361 0:04.180 15 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
11 Aleksej Martynov 1:29.428 0:08.247 7 1994F1 TC=2, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Ulanov 25.264 - 1 D.Ogorodnikov 29.368 - 1 S.Machinko 25.292 -
2 D.Ogorodnikov 25.332 00.068 2 S.Golub 29.627 00.259 2 A.Matveev 25.784 00.492
3 A.Matveev 25.481 00.218 3 S.Machinko 29.630 00.262 3 Y.Tsaytler 25.796 00.505
4 S.Golub 25.629 00.366 4 Y.Tsaytler 29.807 00.439 4 A.Ulanov 25.885 00.593
5 S.Machinko 25.678 00.414 5 A.Miller 29.893 00.526 5 D.Ogorodnikov 25.925 00.634
6 V.Shlegel 25.851 00.587 6 A.Ulanov 30.037 00.670 6 S.Golub 25.958 00.667
7 Y.Tsaytler 25.922 00.658 7 A.Matveev 30.064 00.697 7 A.Popov 26.194 00.903
8 A.Popov 25.965 00.701 8 A.Popov 30.072 00.704 8 A.Miller 26.338 01.046
9 N.Rusin 26.107 00.843 9 V.Shlegel 30.578 01.210 9 N.Rusin 26.886 01.595
10 A.Miller 26.271 01.007 10 N.Rusin 31.467 02.100 10 V.Shlegel 27.223 01.931
11 A.Martynov 27.170 01.906 11 A.Martynov 32.803 03.435 11 A.Martynov 28.334 03.042
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Dmitriy Ogorodnikov
1 1:29.908 31.833 30.940 27.135 79.2%
2 1:24.016 25.998 31.317 26.701 75.7%
3 1:22.818 25.759 30.513 26.546 72.5%
4 1:22.676 25.815 30.530 26.332 69.0%
5 1:22.628 25.749 30.417 26.462 65.5%
6 1:22.438 25.757 30.190 26.492 62.4%
7 1:22.711 25.601 30.462 26.647 58.8%
8 1:22.123 25.645 30.107 26.371 55.3%
9 1:22.442 25.672 30.659 26.111 52.2%
10 1:21.756 25.555 30.006 26.195 48.6%
11 1:22.316 25.559 30.425 26.332 45.1%
12 1:22.410 25.631 30.443 26.336 42.0%
13 1:21.842 25.517 30.131 26.194 38.4%
14 1:22.076 25.629 30.447 26.001 34.9%
15 1:22.567 25.495 30.699 26.372 31.8%
16 1:21.532 25.456 30.023 26.053 28.2%
17 1:22.252 25.508 30.168 26.576 25.1%
18 1:21.897 25.668 30.136 26.094 21.6%
19 1:21.191 25.332 29.764 26.095 18.0%
20 1:21.325 25.521 29.879 25.925 14.9%
21 1:22.376 25.417 30.664 26.295 11.4%
22 1:22.427 25.584 30.724 26.119 7.8%
23 1:22.084 25.463 30.533 26.089 4.7%
24 1:46.961 25.332 30.418 51.211 2.4% in pitlane
25 1:26.157 28.294 31.129 26.734 79.2% in pitlane
26 1:23.087 25.826 30.742 26.519 75.7%
27 1:23.514 25.899 31.252 26.362 72.2%
28 1:22.866 25.764 30.422 26.680 69.0%
29 1:23.382 26.203 30.875 26.305 65.5%
30 1:22.899 26.147 30.610 26.142 62.0%
31 1:22.236 25.730 30.187 26.318 58.4%
32 1:23.073 25.806 30.775 26.492 55.3%
33 1:22.547 25.849 30.375 26.322 51.8%
34 1:22.490 25.726 30.480 26.284 48.6%
35 1:22.274 25.678 30.288 26.308 45.1%
36 1:21.181 25.535 29.614 26.031 41.6%
37 1:21.364 25.538 29.856 25.971 38.4%
38 1:22.141 25.614 30.263 26.264 34.9%
39 1:21.428 25.567 29.864 25.997 31.4%
40 1:21.766 25.634 30.010 26.122 28.2%
41 1:22.005 25.604 30.134 26.267 24.7%
42 1:22.494 25.587 30.444 26.464 21.6%
43 1:22.525 25.479 30.679 26.367 18.0%
44 1:22.372 25.601 30.594 26.177 14.5%
45 1:23.509 25.721 31.656 26.132 11.4%
46 1:21.267 25.423 29.368 26.476 7.8%
Possible: 1:20.625 25.332 29.368 25.925
2. Sergey Machinko
1 1:32.522 - - - 82.7%
2 1:23.810 25.838 30.919 27.053 79.2%
3 1:25.124 26.646 31.395 27.083 75.7%
4 1:24.418 26.388 30.448 27.582 72.2%
5 1:25.241 26.617 30.975 27.649 68.6%
6 1:23.692 26.339 30.339 27.014 65.5%
7 1:22.882 26.045 30.545 26.292 62.0%
8 1:26.912 26.133 34.411 26.368 58.4%
9 1:21.979 26.083 29.779 26.117 54.9%
10 1:22.014 25.918 30.192 25.904 51.8%
11 1:22.127 25.798 29.856 26.473 48.2%
12 1:21.612 25.861 30.006 25.745 44.7%
13 1:23.254 25.972 31.429 25.853 41.2%
14 1:21.858 25.985 29.742 26.131 37.6%
15 1:22.160 26.091 29.927 26.142 34.5%
16 1:21.453 25.768 29.893 25.792 31.0%
17 1:21.829 25.931 30.040 25.859 27.5%
18 1:21.474 25.722 29.903 25.848 23.9%
19 1:21.997 25.895 30.365 25.737 20.8%
20 1:21.590 25.933 29.971 25.687 17.3%
21 1:22.025 25.893 30.340 25.793 13.7%
22 1:21.270 25.916 30.063 25.292 10.2%
23 1:21.923 25.720 30.628 25.574 7.1%
24 1:42.777 25.678 29.630 47.470 4.7% in pitlane
25 1:25.135 28.643 30.353 26.139 86.3% in pitlane
26 1:22.570 26.009 29.936 26.625 82.7%
27 1:23.050 26.188 30.113 26.750 79.2%
28 1:23.638 27.571 29.948 26.118 76.1%
29 1:22.441 26.025 30.129 26.288 72.5%
30 1:21.880 26.061 29.983 25.836 69.0%
31 1:24.653 25.946 30.633 28.075 65.5%
32 1:22.638 26.480 30.105 26.053 62.0%
33 1:21.824 25.923 30.124 25.776 58.4%
34 1:21.424 26.093 29.639 25.692 55.3%
35 1:21.430 25.872 30.031 25.527 51.8%
36 1:22.274 25.955 30.141 26.179 48.2%
37 1:21.534 25.862 29.853 25.820 44.7%
38 1:22.513 26.112 29.872 26.529 41.2%
39 1:22.734 26.046 30.476 26.212 38.0%
40 1:22.166 25.848 30.123 26.196 34.5%
41 1:21.804 25.993 30.006 25.804 31.0%
42 1:22.511 25.838 30.047 26.626 27.5%
43 1:22.316 26.071 30.263 25.982 23.9%
44 1:28.582 25.705 34.889 27.989 20.8%
45 1:24.882 26.511 31.191 27.181 17.3%
46 1:25.644 26.215 32.175 27.254 14.1%
Possible: 1:20.599 25.678 29.630 25.292
3. Andrei Popov
1 1:31.454 32.447 31.830 27.177 77.3%
2 1:24.433 26.484 31.149 26.800 74.1%
3 1:24.747 26.583 31.427 26.737 70.6%
4 1:24.507 26.366 31.061 27.081 67.1%
5 1:25.093 26.287 31.256 27.549 63.9%
6 1:24.287 26.154 31.247 26.886 60.4%
7 1:32.761 26.451 30.931 35.380 56.9%
8 1:23.442 26.258 30.638 26.545 53.7%
9 1:23.971 26.093 30.865 27.013 50.2%
10 1:23.109 26.177 30.277 26.655 46.7%
11 1:23.233 26.279 30.500 26.454 43.5%
12 1:23.462 26.182 30.739 26.542 40.0%
13 1:23.401 26.179 30.579 26.643 36.9%
14 1:23.314 26.086 30.811 26.417 33.3%
15 1:23.186 26.032 30.511 26.643 29.8%
16 1:23.414 26.035 30.775 26.604 26.7%
17 1:23.039 26.057 30.763 26.218 23.1%
18 1:23.815 26.136 31.103 26.576 20.0%
19 1:23.115 26.201 30.467 26.447 16.5%
20 1:22.726 26.111 30.285 26.330 12.9%
21 1:23.096 26.050 30.702 26.345 9.8%
22 1:22.438 25.965 30.133 26.340 6.3%
23 1:46.091 26.070 31.036 48.985 3.9% in pitlane
24 1:26.117 28.705 30.539 26.872 77.6% in pitlane
25 1:34.144 26.154 38.966 29.024 74.1%
26 1:24.474 26.234 31.430 26.810 71.0%
27 1:24.534 26.397 31.345 26.792 67.5%
28 1:24.346 26.250 31.119 26.977 63.9%
29 1:25.020 26.339 31.455 27.226 60.8%
30 1:24.683 26.288 31.482 26.913 57.3%
31 1:24.099 26.268 31.020 26.811 54.1%
32 1:24.176 26.304 30.953 26.918 50.6%
33 1:24.731 26.513 31.349 26.869 47.1%
34 1:24.059 26.356 30.857 26.846 43.9%
35 1:23.815 26.143 30.773 26.900 40.4%
36 1:23.736 26.218 30.729 26.788 37.3%
37 1:24.145 26.331 30.650 27.164 33.7%
38 1:23.940 26.116 31.065 26.760 30.2%
39 1:24.044 26.599 30.803 26.642 27.1%
40 1:23.493 26.204 30.630 26.658 23.5%
41 1:23.130 26.039 30.730 26.361 20.0%
42 1:23.271 26.248 30.488 26.534 16.9%
43 1:23.787 25.976 30.887 26.925 13.3%
44 1:23.706 26.387 30.780 26.539 10.2%
45 1:22.349 26.083 30.072 26.194 6.7%
46 1:22.883 26.015 30.300 26.569 3.5%
Possible: 1:22.231 25.965 30.072 26.194
4. Alexandr Matveev
1 2:02.638 1:03.673 31.537 27.427 59.6%
2 1:23.574 25.979 30.546 27.048 55.7%
3 1:25.258 26.043 32.210 27.006 52.2%
4 1:23.358 25.990 30.483 26.886 48.6%
5 1:23.200 25.938 31.046 26.216 45.1%
6 1:23.991 25.869 30.644 27.478 41.6%
7 1:28.047 25.793 35.602 26.652 38.0%
8 1:22.955 25.928 30.786 26.240 34.5%
9 1:23.226 26.037 30.791 26.398 31.0%
10 1:22.857 25.776 30.220 26.860 27.1%
11 1:22.747 25.785 30.611 26.352 23.5%
12 1:22.868 25.874 30.530 26.465 20.0%
13 1:23.009 25.818 30.924 26.267 16.5%
14 1:22.378 25.737 30.195 26.446 12.9%
15 1:23.062 26.128 30.288 26.646 9.4%
16 1:22.663 25.696 30.676 26.290 5.9%
17 1:41.709 25.740 30.712 45.258 3.5% in pitlane
18 1:44.706 28.088 30.496 46.122 57.6% in pitlane
19 1:25.491 27.859 30.808 26.825 54.1% in pitlane
20 1:24.563 26.783 31.175 26.604 50.6%
21 1:23.493 25.989 30.684 26.820 47.1%
22 1:25.141 25.992 32.744 26.405 43.5%
23 1:22.772 25.776 30.389 26.607 40.0%
24 1:23.166 25.876 30.502 26.789 36.5%
25 1:22.625 25.767 30.683 26.175 32.9%
26 1:23.115 26.006 30.504 26.605 29.4%
27 1:25.406 26.014 32.835 26.558 25.9%
28 1:22.465 25.885 30.150 26.430 22.4%
29 1:22.175 25.481 30.526 26.167 18.8%
30 1:23.081 26.077 30.776 26.227 15.3%
31 1:23.166 25.696 30.999 26.470 11.8%
32 1:22.061 25.735 30.183 26.143 8.2%
33 1:39.697 25.791 30.306 43.600 5.5% in pitlane
34 1:26.147 27.984 31.391 26.772 52.9% in pitlane
35 1:23.724 25.802 31.086 26.835 49.4%
36 1:24.089 25.919 31.542 26.628 45.9%
37 1:23.305 25.801 30.844 26.660 42.0%
38 1:22.178 25.760 30.322 26.096 38.4%
39 1:22.418 25.753 30.285 26.379 34.9%
40 1:23.015 25.858 30.341 26.817 31.4%
41 1:22.973 25.696 31.024 26.253 27.8%
42 1:22.124 25.766 30.334 26.025 24.3%
43 1:22.000 25.739 30.165 26.096 20.8%
44 1:21.464 25.615 30.064 25.784 17.3%
45 1:23.163 25.696 30.567 26.900 13.7%
Possible: 1:21.330 25.481 30.064 25.784
5. Yury Tsaytler
1 1:32.261 33.125 31.425 27.712 65.1%
2 1:34.745 27.505 31.424 35.817 61.6%
3 1:23.800 26.209 30.933 26.657 58.0%
4 1:24.928 26.660 31.373 26.895 54.5%
5 1:24.126 26.528 30.729 26.869 51.0%
6 1:24.308 26.098 30.776 27.433 47.8%
7 1:25.220 26.152 31.735 27.333 44.3%
8 1:23.775 26.172 30.969 26.634 40.8%
9 1:23.462 26.077 30.527 26.858 37.3%
10 1:23.629 26.137 30.983 26.510 33.7%
11 1:23.155 26.016 30.677 26.461 30.6%
12 1:22.905 26.048 30.410 26.447 27.1%
13 1:27.997 26.075 35.354 26.568 23.5%
14 1:22.377 26.094 30.084 26.199 20.0%
15 1:34.863 26.084 41.636 27.142 16.5%
16 1:23.252 26.230 30.858 26.163 13.3%
17 1:23.651 26.070 30.823 26.758 9.8%
18 1:30.550 25.922 38.010 26.618 6.3%
19 1:47.707 26.198 31.422 50.088 3.9% in pitlane
20 1:27.928 28.509 31.804 27.615 82.4% in pitlane
21 1:25.091 26.540 31.428 27.123 79.2%
22 1:33.249 32.095 33.949 27.205 75.7%
23 1:24.384 26.379 30.973 27.032 72.2%
24 1:27.248 26.883 33.599 26.766 68.6%
25 1:24.367 26.423 31.222 26.723 65.5%
26 1:24.737 26.409 31.402 26.925 62.0%
27 1:23.842 26.423 30.888 26.532 58.4%
28 1:31.907 33.572 31.704 26.630 54.9%
29 1:24.108 26.243 31.017 26.849 51.4%
30 1:27.917 30.792 30.710 26.415 47.8%
31 1:23.619 26.247 30.879 26.493 44.3%
32 1:24.067 26.404 31.086 26.578 41.2%
33 1:24.599 26.276 31.348 26.976 37.6%
34 1:26.032 26.182 32.561 27.288 34.1%
35 1:23.827 26.264 30.848 26.715 31.0%
36 1:25.239 26.446 31.365 27.428 27.5%
37 1:25.463 26.444 31.750 27.269 24.3%
38 1:24.271 26.286 30.778 27.208 20.8%
39 1:26.077 26.726 32.014 27.338 17.6%
40 1:40.941 26.265 30.452 44.224 15.3% in pitlane
41 1:25.185 28.288 30.697 26.201 29.4% in pitlane
42 1:23.165 26.330 30.607 26.228 25.9%
43 1:22.786 26.112 30.507 26.167 22.7%
44 1:22.536 26.272 30.093 26.171 19.2%
45 1:21.601 25.998 29.807 25.796 15.7%
Possible: 1:21.525 25.922 29.807 25.796
6. Nikolay Rusin
1 1:40.757 35.163 34.679 30.915 92.9%
2 1:28.921 26.826 32.709 29.386 89.4%
3 1:26.858 26.562 32.641 27.655 86.3%
4 1:30.797 26.450 36.633 27.714 82.7%
5 1:32.376 26.297 38.573 27.505 79.2%
6 1:26.122 26.336 31.477 28.310 75.7%
7 1:27.223 26.577 32.951 27.696 72.5%
8 1:26.732 26.446 32.793 27.493 69.0%
9 1:26.203 26.477 32.020 27.705 65.9%
10 1:25.445 26.748 31.657 27.040 62.4%
11 1:25.795 26.301 32.606 26.887 58.8%
12 1:27.032 26.388 32.600 28.043 55.7%
13 1:25.535 26.693 31.628 27.213 52.2%
14 1:26.056 26.452 31.827 27.777 49.0%
15 1:25.361 26.415 31.588 27.359 45.5%
16 1:27.160 27.256 31.797 28.107 42.4%
17 1:26.316 26.870 31.851 27.595 38.8%
18 1:25.682 26.451 31.953 27.279 35.7%
19 1:26.921 26.297 33.738 26.886 32.2%
20 1:33.116 26.902 37.853 28.361 28.6%
21 1:25.803 26.495 31.467 27.841 25.5%
22 1:26.992 26.176 33.587 27.229 22.0%
23 1:35.289 26.224 41.689 27.376 18.8%
24 1:29.065 26.381 35.300 27.384 15.3%
25 1:26.254 26.381 32.291 27.581 11.8%
26 1:25.655 26.107 32.123 27.426 8.6%
27 1:38.611 30.421 40.974 27.216 5.1%
28 1:47.438 26.455 33.336 47.647 2.7% in pitlane
29 1:28.828 28.574 32.486 27.768 68.2% in pitlane
30 1:34.476 26.365 33.455 34.655 64.7%
31 1:33.139 29.519 35.279 28.340 61.2%
32 1:30.559 27.253 35.429 27.878 58.0%
