Главная

ГП Испании. 2011. Результаты тестов.

1321
  pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Andrei Popov 50 (50) 1:20.548 28.239 21.882 30.425 3.8 L
2 Artyom Ermolenko 22 (31) 1:20.812 +0.265 +0.265 28.495 22.000 30.316 11.0 L
3 Vitaliy Kamenev 26 (39) 1:21.171 +0.623 +0.358 28.343 22.325 30.502 6.3 L
4 Ivan Yakimov 27 (27) 1:21.686 +1.139 +0.516 28.759 22.150 30.777 11.0 L
5 Yury Tsaytler 34 (34) 1:21.925 +1.377 +0.238 28.874 22.285 30.764 3.8 L
Boris Tereshkin 36 (36) 1:21.946 +1.398 +0.021 28.546 22.25 31.15 5.6 L
Alexander Bulatov 14 (27) 1:21.964 +1.417 +0.019 28.687 22.218 31.057 3.8 L
8 Andrey Golovin 35 (44) 1:22.350 +1.802 +0.385 28.951 22.205 31.192 2.8 L
9 Andrey Buhtin 11 (13) 1:22.527 +1.979 +0.177 29.132 22.619 30.774 10.1 L
10 Ivan Lyashenko 32 (35) 1:23.811 +3.263 +1.284
11 Nikolay Rusin 31 (34) 1:23.822 +3.274 +0.011
12 Sergey Andreev 20 (50) 1:24.337 +3.789 +0.515 29.828 23.103 31.405 22.1 L
13 Alexandr Zabolotnyy 15 (15) 1:24.675 +4.127 +0.338 29.203 23.212 32.258 3.8 L
14 Alexey Ulanov 40 (48) 1:24.848 +4.301 +0.174 29.973 23.398 31.476 170.4 L
15 Dmitriy Ogorodnikov 4 (5) 1:25.700 +5.152 +0.851
16 Ilia Bubnov 10 (10) 1:26.522 +5.975 +0.823 29.884 23.674 32.962 2.8 L
17 Vitaly Koryagin 27 (27) 1:29.98 +9.432 +3.457 30.898 24.076 35.004 12.0 L
28,239 21,882 30,316

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Профиль пользователя



Сейчас на форуме

We have 118 guests and 0 members online

    Последние сообщения форума

    Поиск