Материалы

Формула 1 2012. Малайзия. Сепанг. Результаты гонки.

rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2012/03/29 22:44:15
Track: 2011 Sepang (5534.3m)
Winner: Andrei Popov (56 laps)
Pole:
Fastest lap: Andrei Popov(1:34.500)
Led most laps: Andrei Popov (31)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 1 Andrei Popov 56 1:32:37.421 1:34.500 31 5
2 1 Artyom Ermolenko 56 +00:20.989 1:34.836 23 5
3 2 Masaev Ahmad 56 +00:37.807 1:34.647 4
4 0 Vitaliy Kamenev 56 +01:06.119 1:35.212 2 5
5 3 Alexey Ulanov 56 +01:32.995 1:37.490 4
6 1 Andrey Golovin 56 +01:33.660 1:36.860 5
7 1 Dmitriy Ogorodnikov 55 +1 lap 1:35.556 6
8 2 Yury Tsaytler 55 +1 lap 1:37.766 4
9 2 Nikolay Rusin 53 +3 laps 1:38.899 6
10 3 Dmitry Levanov 36 DNF 1:37.637 3
11 3 Sergey Fomin 30 DNF 1:41.185 3
12 1 Anton Romensky 5 DNF 1:42.450 0
13 4 Ivan Yakimov 5 Accident 1:40.942 0
14 2 Eugene Eremeev 4 DNF 1:42.500 1
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime:
1 Masaev Ahmad - - - F1RFT 2011 -
2 Andrei Popov - - - F1RFT 2011 -
3 Artyom Ermolenko - - - F1RFT 2011 -
4 Vitaliy Kamenev - - - F1RFT 2011 -
5 Andrey Golovin - - - F1RFT 2011 -
6 Dmitriy Ogorodnikov - - - F1RFT 2011 -
7 Dmitry Levanov - - - F1RFT 2011 -
8 Alexey Ulanov - - - F1RFT 2011 -
9 Ivan Yakimov - - - F1RFT 2011 -
10 Yury Tsaytler - - - F1RFT 2011 -
11 Nikolay Rusin - - - F1RFT 2011 -
12 Eugene Eremeev - - - F1RFT 2011 -
13 Anton Romensky - - - F1RFT 2011 -
14 Sergey Fomin - - - F1RFT 2011 -
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 M.Ahmad - - 1 M.Ahmad - - 1 M.Ahmad - -
2 A.Ulanov - - 2 A.Ulanov - - 2 A.Ulanov - -
3 V.Kamenev - - 3 V.Kamenev - - 3 V.Kamenev - -
4 A.Romensky - - 4 A.Romensky - - 4 A.Romensky - -
5 D.Levanov - - 5 D.Levanov - - 5 D.Levanov - -
6 N.Rusin - - 6 N.Rusin - - 6 N.Rusin - -
7 S.Fomin - - 7 S.Fomin - - 7 S.Fomin - -
8 I.Yakimov - - 8 I.Yakimov - - 8 I.Yakimov - -
9 E.Eremeev - - 9 E.Eremeev - - 9 E.Eremeev - -
10 A.Ermolenko - - 10 A.Ermolenko - - 10 A.Ermolenko - -
11 Y.Tsaytler - - 11 Y.Tsaytler - - 11 Y.Tsaytler - -
12 A.Golovin - - 12 A.Golovin - - 12 A.Golovin - -
13 D.Ogorodnikov - - 13 D.Ogorodnikov - - 13 D.Ogorodnikov - -
14 A.Popov - - 14 A.Popov - - 14 A.Popov - -
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Andrei Popov
Artyom Ermolenko
Masaev Ahmad
Vitaliy Kamenev
Alexey Ulanov
Andrey Golovin
Dmitriy Ogorodnikov
Yury Tsaytler
Nikolay Rusin
Dmitry Levanov
Sergey Fomin
Anton Romensky
Ivan Yakimov
Eugene Eremeev
Qualification chat
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Andrei Popov 1:43.547
2 Andrei Popov 1:38.313
3 Artyom Ermolenko 1:37.883
11 Andrei Popov 1:36.828
20 Andrei Popov 1:36.640
30 Andrei Popov 1:35.978
31 Andrei Popov 1:35.926
34 Artyom Ermolenko 1:35.863
36 Artyom Ermolenko 1:35.757
39 Andrei Popov 1:34.840
45 Artyom Ermolenko 1:34.836
48 Andrei Popov 1:34.500
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:34.233
1 Andrei Popov 1:34.500 - 48 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
2 Masaev Ahmad 1:34.647 0:00.147 50 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
3 Artyom Ermolenko 1:34.836 0:00.336 45 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
4 Vitaliy Kamenev 1:35.212 0:00.712 56 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
5 Dmitriy Ogorodnikov 1:35.556 0:01.055 55 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
6 Andrtr bgcolor=td align=/td onMouseOut= /tdtd align=55ey Golovin 1:36.860 0:02.360 43 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
7 Alexey Ulanov 1:37.490 0:02.990 41 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
8 Dmitry Levanov 1:37.637 0:03.136 32 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
9 Yury Tsaytler 1:37.766 0:03.266 54 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
10 Nikolay Rusin 1:38.899 0:04.399 46 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
11 Ivan Yakimov 1:40.942 0:06.441 5 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
12 Sergey Fomin 1:41.185 0:06.685 19 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
13 Anton Romensky 1:42.450 0:07.950 2 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
14 Eugene Eremeev 1:42.500 0:08.000 2 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Popov 24.382 - 1 A.Popov 39.473 - 1 A.Popov 30.378 -
2 A.Ermolenko 24.527 00.145 2 M.Ahmad 39.528 00.055 2 M.Ahmad 30.499 00.122
3 M.Ahmad 24.582 00.200 3 A.Ermolenko 39.622 00.149 3 V.Kamenev 30.580 00.203
4 V.Kamenev 24.636 00.254 4 D.Ogorodnikov 39.823 00.349 4 A.Ermolenko 30.646 00.268
5 D.Ogorodnikov 24.725 00.343 5 V.Kamenev 39.887 00.413 5 D.Ogorodnikov 30.968 00.590
6 A.Golovin 24.864 00.482 6 A.Golovin 40.625 01.152 6 A.Golovin 31.040 00.663
7 A.Ulanov 24.893 00.511 7 A.Ulanov 41.128 01.655 7 D.Levanov 31.064 00.686
8 Y.Tsaytler 24.932 00.550 8 Y.Tsaytler 41.196 01.723 8 A.Ulanov 31.155 00.777
9 D.Levanov 25.023 00.641 9 D.Levanov 41.273 01.800 9 Y.Tsaytler 31.200 00.823
10 N.Rusin 25.622 01.240 10 N.Rusin 41.421 01.947 10 N.Rusin 31.834 01.457
11 S.Fomin 25.749 01.367 11 S.Fomin 42.774 03.301 11 I.Yakimov 32.126 01.748
12 I.Yakimov 25.811 01.429 12 I.Yakimov 43.005 03.532 12 S.Fomin 32.218 01.841
13 A.Romensky 25.840 01.458 13 A.Romensky 43.478 04.004 13 E.Eremeev 32.461 02.083
14 E.Eremeev 26.186 01.804 14 E.Eremeev 43.701 04.228 14 A.Romensky 32.876 02.499
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
centertd align=td align=centercenter/tdtd align=
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Andrei Popov
1 1:43.547 30.043 41.624 31.881 81.6%
2 1:38.313 25.140 41.508 31.665 80.0%
3 1:38.283 25.100 41.575 31.607 78.8%
4 1:38.485 25.118 41.582 31.786 77.3%
5 1:38.857 25.233 41.816 31.808 75.7%
6 1:39.062 25.301 41.980 31.781 74.1%
7 1:39.617 25.298 42.418 31.901 72.9%
8 1:39.923 25.500 42.284 32.139 71.4%
9 1:44.440 25.577 42.831 36.033 69.8% in pitlane
10 1:55.074 42.362 41.284 31.429 68.2% in pitlane
11 1:36.828 24.785 40.840 31.203 67.1%
12 1:37.075 24.872 41.008 31.195 65.5%
13 1:38.262 24.835 41.794 31.634 63.9%
14 1:38.280 25.229 41.409 31.643 62.7%
15 1:38.106 25.034 41.475 31.596 61.2%
16 1:38.878 25.298 41.700 31.880 59.6%
17 1:38.819 25.293 41.882 31.644 58.0%
18 1:43.486 25.246 43.144 35.097 56.9% in pitlane
19 1:54.366 42.425 40.910 31.031 55.3% in pitlane
20 1:36.640 24.813 40.628 31.199 53.7%
21 1:36.856 24.827 40.932 31.097 52.2%
22 1:36.920 24.810 40.981 31.129 51.0%
23 1:37.450 25.068 41.094 31.288 49.4%
24 1:37.774 25.081 41.278 31.415 47.8%
25 1:37.844 25.079 41.364 31.401 46.7%
26 1:38.533 25.185 41.693 31.656 45.1%
27 1:38.607 25.222 41.749 31.637 43.5%
28 1:42.876 25.283 42.373 35.220 42.0% in pitlane
29 1:53.630 42.323 40.292 31.016 40.8% in pitlane
30 1:35.978 24.636 40.496 30.846 39.2%
31 1:35.926 24.709 40.299 30.918 37.6%
32 1:36.489 24.835 40.553 31.100 36.1%
33 1:37.032 24.859 40.931 31.242 34.9%
34 1:36.990 24.876 40.912 31.202 33.3%
35 1:37.495 25.116 41.128 31.250 31.8%
36 1:37.582 24.979 41.189 31.414 30.6%
37 1:41.853 25.302 41.551 35.000 29.0% in pitlane
38 1:52.569 41.982 40.047 30.541 27.5% in pitlane
39 1:34.840 24.463 39.844 30.533 25.9%
40 1:35.370 24.576 40.030 30.764 24.7%
41 1:35.753 24.691 40.261 30.801 23.1%
42 1:36.099 24.748 40.339 31.012 21.6%
43 1:36.365 24.826 40.586 30.953 20.0%
44 1:36.691 24.851 40.848 30.991 18.8%
45 1:37.221 24.867 40.965 31.389 17.3%
46 1:40.555 25.023 41.022 34.510 15.7% in pitlane
47 1:51.993 41.883 39.636 30.474 14.1% in pitlane
48 1:34.500 24.382 39.473 30.645 12.9%
49 1:34.840 24.529 39.933 30.378 11.4%
50 1:35.416 24.683 40.162 30.571 9.8%
51 1:35.732 24.713 40.281 30.738 8.2%
52 1:35.732 24.672 40.305 30.754 7.1%
53 1:36.013 24.674 40.481 30.858 5.5%
54 1:36.218 24.783 40.510 30.925 3.9%
55 1:37.598 24.827 41.195 31.575 2.7%
56 1:37.741 24.984 41.213 31.544 1.2%
Possible: 1:34.233 24.382 39.473 30.378
2. Artyom Ermolenko
1 1:44.480 30.319 42.253 31.908 85.9%
2 1:38.337 25.212 41.509 31.617 84.3%
3 1:37.883 25.050 41.422 31.411 82.7%
4 1:38.440 25.132 41.733 31.575 81.6%
5 1:38.902 25.098 42.083 31.721 80.0%
6 1:39.061 25.054 42.108 31.899 78.4%
7 1:42.731 25.340 42.231 35.160 76.9% in pitlane
8 1:55.759 42.344 41.766 31.648 75.3% in pitlane
9 1:38.006 25.019 41.541 31.446 74.1%
10 1:38.923 25.213 42.137 31.573 72.5%
11 1:38.210 25.132 41.556 31.523 71.0%
12 1:38.266 25.162 41.533 31.571 69.4%
13 1:38.484 25.132 41.785 31.566 67.8%
14 1:39.075 25.750 41.760 31.565 66.3%
15 1:38.087 24.811 41.659 31.617 65.1%
16 1:39.092 24.949 42.280 31.863 63.5%
17 1:38.625 25.024 41.887 31.714 62.0%
18 1:40.235 25.004 43.091 32.139 60.4%
19 1:42.786 25.337 42.325 35.124 59.2% in pitlane
20 1:55.313 42.198 41.602 31.513 57.6% in pitlane
21 1:37.166 24.955 41.013 31.198 56.1%
22 1:37.154 24.884 41.041 31.228 54.5%
23 1:37.492 24.948 41.244 31.301 52.9%
24 1:37.683 24.963 41.369 31.351 51.4%
25 1:37.963 24.980 41.486 31.496 49.8%
26 1:37.868 25.093 41.292 31.483 48.6%
27 1:38.189 25.229 41.368 31.592 47.1%
28 1:38.421 25.205 41.643 31.572 45.5%
29 1:38.639 25.279 41.779 31.581 43.9%
30 1:38.342 25.207 41.604 31.531 42.4%
31 1:38.851 25.308 41.792 31.751 41.2%
32 1:42.122 25.309 42.036 34.776 39.6% in pitlane
33 1:52.972 41.801 40.368 30.803 38.0% in pitlane
34 1:35.863 24.732 40.224 30.908 36.5%
35 1:35.888 24.759 40.282 30.847 34.9%
36 1:35.757 24.693 40.187 30.877 33.3%
37 1:36.325 24.841 40.431 31.054 32.2%
38 1:36.997 25.035 40.692 31.270 30.6%
39 1:36.824 24.882 40.877 31.065 29.0%
40 1:37.311 25.059 40.966 31.286 27.5%
41 1:37.322 25.042 40.961 31.319 25.9%
42 1:40.803 25.094 41.517 34.192 24.7% in pitlane
43 1:52.159 41.484 40.012 30.664 23.1% in pitlane
44 1:34.852 24.527 39.622 30.702 21.6%
45 1:34.836 24.530 39.654 30.652 20.0%
46 1:36.374 24.756 40.729 30.888 18.4%
47 1:35.688 24.732 40.142 30.815 16.9%
48 1:35.981 24.734 40.151 31.095 15.7%
49 1:35.929 24.776 40.188 30.966 14.1%
50 1:37.277 24.859 41.148 31.270 12.5%
51 1:36.853 24.864 40.853 31.135 11.0%
52 1:37.378 25.053 40.993 31.333 9.4%
53 1:37.672 25.081 41.134 31.457 8.2%
54 1:38.800 25.165 41.789 31.846 6.7%
55 1:45.498 25.708 44.517 35.272 5.1% in pitlane
56 1:52.462 41.731 40.086 30.646 3.5% in pitlane
Possible: 1:34.795 24.527 39.622 30.646
3. Masaev Ahmad
1 1:46.778 30.632 42.128 34.018 82.0%
2 1:39.703 25.371 42.285 32.047 80.4%
3 1:39.342 25.437 41.823 32.082 78.8%
4 1:39.410 25.464 41.847 32.099 77.6%
5 1:40.445 25.524 42.359 32.561 76.1%
6 1:42.487 25.667 42.384 34.436 74.5%
7 1:41.260 25.588 43.185 32.487 72.9%
8 1:41.164 25.832 42.640 32.692 71.4%
9 1:41.361 25.786 43.106 32.469 70.2%
10 1:45.154 26.021 43.434 35.698 68.6% in pitlane
11 1:55.363 42.545 41.237 31.581 67.1% in pitlane
12 1:37.865 25.067 41.296 31.503 65.5%
13 1:38.050 25.022 41.219 31.809 63.9%
14 1:39.460 25.341 42.403 31.716 62.7%
15 1:38.635 25.401 41.382 31.853 61.2%
16 1:39.033 25.310 41.746 31.977 59.6%
17 1:38.774 25.281 41.765 31.728 58.0%
18 1:39.526 25.411 42.212 31.903 56.9%
19 1:39.193 25.417 41.793 31.983 55.3%
20 1:39.557 25.540 41.976 32.041 53.7%
21 1:39.777 25.444 42.245 32.088 52.2%
22 1:40.218 25.562 42.469 32.188 51.0%
23 1:43.160 25.770 42.546 34.844 49.4% in pitlane
24 1:55.385 42.603 - - 47.8% in pitlane
25 1:37.200 24.863 41.027 31.310 46.3%
26 1:37.265 24.940 41.016 31.309 45.1%
27 1:37.585 25.059 41.069 31.457 43.5%
28 1:38.018 25.253 41.203 31.562 42.0%
29 1:37.792 25.191 40.982 31.618 40.4%
30 1:38.163 25.088 41.408 31.667 38.8%
31 1:38.336 25.222 41.287 31.827 37.6%
32 1:38.515 25.359 41.564 31.592 36.1%
33 1:38.400 25.191 41.442 31.768 34.5%
34 1:38.647 25.277 41.717 31.653 32.9%
35 1:41.710 25.344 41.842 34.523 31.8% in pitlane
36 1:54.237 42.628 40.681 30.928 30.2% in pitlane
37 1:36.430 24.751 40.253 31.426 28.6%
38 1:36.613 25.008 40.344 31.261 27.1%
39 1:36.694 25.000 40.467 31.227 25.9%
40 1:36.611 24.770 40.790 31.051 24.3%
41 1:37.300 25.043 40.871 31.386 22.7%
42 1:37.141 24.856 40.830 31.456 21.2%
43 1:37.523 24.965 41.205 31.353 20.0%
44 1:37.566 25.339 40.956 31.272 18.4%
45 1:37.233 24.949 40.962 31.321 16.9%
46 1:37.839 25.069 41.504 31.267 15.7%
47 1:37.741 25.023 41.208 31.511 14.1%
48 1:41.788 25.207 41.410 35.170 12.5% in pitlane
49 1:52.340 42.312 39.528 30.499 11.0% in pitlane
50 1:34.647 24.582 - - 9.8%
51 1:34.731 24.600 39.533 30.598 8.2%
52 1:35.385 24.740 39.811 30.835 6.7%
53 1:37.117 24.746 40.876 31.495 5.1%
54 1:38.729 24.681 42.215 31.832 3.9%
55 1:37.194 25.019 40.733 31.441 2.4%
56 1:37.636 25.066 41.423 31.147 0.8%
Possible: 1:34.609 24.582 39.528 30.499
4. Vitaliy Kamenev
1 1:45.770 30.772 42.810 32.188 81.6%
2 1:39.060 25.426 42.081 31.553 80.4%
3 1:38.716 25.355 42.009 31.352 78.8%
4 1:38.903 25.301 41.955 31.647 77.3%
5 1:39.408 25.375 42.252 31.780 76.1%
6 1:39.263 25.456 42.174 31.633 74.5%
7 1:39.690 25.428 42.278 31.984 72.9%
8 1:40.360 25.602 42.577 32.181 71.8%
9 1:40.538 25.569 42.665 32.304 70.2%
10 1:45.926 25.747 43.369 36.810 68.6% in pitlane
11 1:55.991 43.269 41.599 31.124 67.5% in pitlane
12 1:38.317 24.976 42.098 31.242 65.9%
13 1:37.348 25.061 40.990 31.297 64.3%
14 1:37.426 25.005 41.127 31.294 63.1%
15 1:38.200 25.135 41.496 31.570 61.6%
16 1:38.126 25.088 41.655 31.383 60.0%
17 1:38.631 25.200 41.640 31.792 58.8%
18 1:39.530 25.356 42.054 32.120 57.3%
19 1:40.045 25.449 42.254 32.342 55.7%
20 1centertd align=24.882td align=#EEEEEEtd align=31.809 center 25.301td align=:43.394 25.371 42.432 35.592 54.5% in pitlane
21 1:54.928 42.856 41.120 30.952 52.9% in pitlane
22 1:36.711 24.813 40.788 31.110 51.4%
23 1:37.267 25.102 41.123 31.042 50.2%
24 1:37.822 25.158 41.261 31.403 48.6%
25 1:37.808 25.130 41.567 31.110 47.1%
26 1:37.789 25.151 41.365 31.274 45.9%
27 1:38.377 25.058 41.599 31.720 44.3%
28 1:39.559 25.429 41.986 32.145 42.7%
29 1:38.931 25.262 42.155 31.513 41.6%
30 1:45.013 25.495 43.640 35.879 40.0% in pitlane
31 1:55.761 42.760 41.362 31.639 38.4% in pitlane
32 1:37.211 25.161 41.059 30.990 37.3%
33 1:37.598 24.997 41.141 31.461 35.7%
34 1:37.335 24.913 41.140 31.282 34.1%
35 1:37.543 25.305 41.284 30.954 32.9%
36 1:38.304 25.370 41.695 31.239 31.4%
37 1:38.409 25.654 41.303 31.452 29.8%
38 1:38.031 25.162 41.297 31.572 28.6%
39 1:38.017 25.126 41.529 31.361 27.1%
40 1:38.856 25.370 41.761 31.725 25.5%
41 1:38.576 25.097 41.963 31.517 24.3%
42 1:44.574 25.368 43.681 35.525 22.7% in pitlane
43 1:54.055 42.899 40.405 30.751 21.6% in pitlane
44 1:35.515 24.749 40.029 30.737 20.0%
45 1:36.026 24.840 40.421 30.765 18.4%
46 1:36.823 24.847 40.794 31.182 17.3%
47 1:36.081 24.806 40.473 30.802 15.7%
48 1:36.407 24.876 40.753 30.777 14.5%
49 1:36.684 25.111 40.763 30.810 12.9%
50 1:37.086 24.950 40.943 31.192 11.4%
51 1:37.386 25.024 41.194 31.167 10.2%
52 1:37.473 25.043 41.030 31.399 8.6%
53 1:38.356 25.196 41.878 31.283 7.5%
54 1:47.978 25.100 42.297 40.581 5.9% in pitlane
55 1:59.393 48.530 40.283 30.580 4.3% in pitlane
56 1:35.212 24.636 39.887 30.689 3.1%
Possible: 1:35.103 24.636 39.887 30.580
5. Alexey Ulanov
1 1:50.097 32.579 45.066 32.452 84.7%
2 1:41.183 25.816 43.163 32.204 83.5%
3 1:41.283 26.162 42.971 32.151 82.0%
4 1:41.595 25.804 43.333 32.458 80.4%
5 1:41.922 26.030 42.811 33.081 79.2%
6 1:40.981 25.741 42.910 32.330 77.6%
7 1:40.767 25.724 42.583 32.459 76.1%
8 1:41.138 25.721 42.876 32.540 74.5%
9 1:45.106 25.773 43.102 36.232 73.3% in pitlane
10 1:57.084 43.469 41.900 31.715 71.8% in pitlane
11 1:39.452 25.317 42.390 31.745 70.2%
12 1:38.914 25.372 41.917 31.625 68.6%
13 1:39.042 25.479 41.906 31.657 67.1%
14 1:39.197 25.425 42.042 31.730 65.9%
15 1:39.671 25.411 42.158 32.102 64.3%
16 1:39.344 25.548 41.907 31.889 62.7%
17 1:40.128 25.546 42.313 32.268 61.2%
18 1:40.232 25.874 42.388 31.971 60.0%
19 1:44.888 25.728 43.415 35.745 58.4% in pitlane
20 1:55.809 42.596 41.627 31.585 56.9% in pitlane
21 1:37.897 25.191 41.128 31.579 55.3%
22 1:38.307 25.245 41.650 31.412 53.7%
23 1:38.176 25.001 41.344 31.831 52.5%
24 1:38.687 25.250 41.800 31.637 51.0%
25 1:38.973 25.153 41.817 32.003 49.4%
26 1:38.998 25.411 41.816 31.772 47.8%
27 1:39.609 25.493 42.116 31.999 46.7%
28 1:39.493 25.290 42.343 31.860 45.1%
29 1:43.517 25.865 42.855 34.796 43.5% in pitlane
30 1:56.448 43.100 41.767 31.581 42.4% in pitlane
31 1:37.500 24.972 41.254 31.274 40.8%
32 1:37.512 24.915 41.227 31.370 39.2%
33 1:37.863 25.108 41.404 31.351 37.6%
34 1:38.261 24.914 41.598 31.748 36.5%
35 1:37.971 25.266 41.330 31.375 34.9%
36 1:38.359 25.259 41.766 31.335 33.3%
37 1:38.576 25.305 41.801 31.470 32.2%
38 1:39.336 25.367 42.074 31.895 30.6%
39 1:42.979 25.304 42.539 35.137 29.0% in pitlane
40 1:55.531 42.772 41.488 31.271 27.8% in pitlane
41 1:37.490 25.063 41.273 31.155 26.3%
42 1:37.685 25.136 41.363 31.187 24.7%
43 1:38.754 24.893 41.356 32.506 23.1%
44 1:38.925 25.829 41.504 31.593 22.0%
45 1:37.809 25.073 41.448 31.289 20.4%
46 1:37.925 25.167 41.309 31.449 18.8%
47 1:38.762 25.352 41.738 31.672 17.6%
48 1:38.515 25.327 41.718 31.471 16.1%
49 1:39.077 25.249 41.751 32.077 14.5%
50 1:38.348 25.322 41.556 31.469 13.3%
51 1:39.336 25.365 42.079 31.892 11.8%
52 1:38.472 25.221 41.621 31.630 10.2%
53 1:38.939 25.207 41.938 31.794 9.0%
54 1:39.331 25.212 42.105 32.014 7.5%
55 1:39.328 25.482 42.087 31.758 5.9%
56 1:39.891 25.638 42.090 32.163 4.7%
Possible: 1:37.175 24.893 41.128 31.155
6. Andrey Golovin
1 1:46.309 - - - 83.9%
2 1:40.624 25.614 43.050 31.961 82.7%
3 1:39.819 25.381 42.341 32.097 81.2%
4 1:40.230 25.620 42.303 32.307 79.6%
5 1:45.051 25.743 42.639 36.668 78.0% in pitlane
6 1:56.777 42.784 42.234 31.759 76.5% in pitlane
7 1:39.392 25.522 41.900 31.970 74.9%
8 1:39.540 25.486 42.269 31.785 73.7%
9 1:39.568 25.404 42.075 32.089 72.2%
10 1:40.304 25.665 42.565 32.075 70.6%
11 1:40.298 25.718 42.379 32.200 69.0%
12 1:40.285 25.756 42.485 32.043 67.5%
13 1:39.913 25.511 42.454 31.948 65.9%
14 1:41.155 25.476 43.112 32.566 64.7%
15 1:40.275 25.721 42.512 32.042 63.1%
16 1:41.145 25.700 42.764 32.680 61.6%
17 1:41.761 25.809 43.388 32.563 60.0%
18 1:42.284 25.734 43.638 32.913 58.4%
19 1:49.235 25.995 45.899 37.340 57.3% in pitlane
20 1:55.926 42.655 - - 55.7% in pitlane
21 1:38.197 25.378 41.282 31.537 54.1%
22 1:38.277 25.213 41.502 31.562 52.5%
23 1:38.700 25.496 41.563 31.641 51.0%
24 1:39.029 25.354 42.004 31.672 49.8%
25 1:39.867 25.561 42.386 31.919 48.2%
26 1:39.336 25.641 41.934 31.761 46.7%
27 1:40.265 25.677 42.334 32.254 45.1%
28 1:39.600 25.576 42.396 31.627 43.5%
29 1:39.765 25.544 42.235 31.986 42.4%
30 1:39.843 25.547 42.373 31.923 40.8%
31 1:41.377 25.602 42.590 33.185 39.2%
32 1:45.124 25.670 43.509 35.945 37.6% in pitlane
33 1:54.231 42.325 40.866 31.040 36.1% in pitlane
34 1:36.878 24.890 40.904 31.084 34.5%
35 1:37.329 24.971 41.084 31.274 33.3%
36 1:37.692 25.202 41.248 31.242 31.8%
37 1:37.958 25.149 41.312 31.497 30.2%
38 1:38.238 25.035 41.428 31.775 28.6%
39 1:38.418 25.213 41.644 31.561 27.1%
40 1:38.701 25.119 41.661 31.921 25.9%
41 1:43.120 25.491 42.029 35.599 24.3% in pitlane
42 1:54.652 42.387 40.929 31.337 22.7% in pitlane
43 1:36.860 24.949 40.704 31.208 21.2%
44 1:36.965 24.931 40.625 31.409 19.6%
45 1:37.181 25.170 40.816 31.195 18.0%
46 1:37.119 25.027 40.918 31.174 16.9%
47 1:37.011 24.864 40.903 31.244 15.3%
48 1:37.860 25.132 41.133 31.594 13.7%
49 1:38.141 25.005 41.436 31.700 12.2%
50 1:38.338 25.028 41.996 31.314 11.0%
51 1:38.924 25.224 41.822 31.877 9.4%
52 1:38.576 25.003 41.892 31.681 7.8%
53 1:38.938 24.960 42.022 31.956 6.7%
54 1:39.719 24.954 42.791 31.974 5.1%
55 1:39.856 25.016 43.006 31.834 3.5%
56 1:39.101 25.551 41.991 31.559 2.0%
Possible: 1:36.529 24.864 40.625 31.040
7. Dmitriy Ogorodnikov
1 1:47.670 32.275 42.945 32.449 85.5%
2 1:40.510 25.728 42.462 32.319 83.9%
3 1:40.659 25.838 42.469 32.352 82.4%
4 1:40.547 25.734 42.361 32.452 81.2%
5 1:40.777 25.771 42.463 32.543 79.6%
6 1:41.704 25.671 43.072 32.960 78.0%
7 1:40.967 25.904 42.701 32.362 76.5%
8 1:41.111 25.875 42.815 32.421 74.9%
9 1:41.870 25.910 43.360 32.600 73.7%
10 1:42.506 25.992 43.798 32.716 72.2%
11 1:42.534 26.009 43.693 32.831 70.6%
12 1:48.807 26.372 45.224 37.211 69.4% in pitlane
13 1:57.413 43.266 42.237 31.910 67.8% in pitlane
14 1:39.286 25.436 41.897 31.953 66.3%
15 1:39.365 26.038 41.596 31.731 64.7%
16 1:39.285 25.364 41.986 31.935 63.1%
17 1:39.549 25.586 41.949 32.014 61.6%
18 1:39.605 25.760 42.035 31.811 60.0%
19 1:39.971 25.628 42.161 32.182 58.8%
20 1:40.149 25.744 42.177 32.227 57.3%
21 1:40.548 25.639 42.691 32.217 55.7%
22 1:40.249 25.546 42.373 32.330 54.1%
23 1:45.345 25.785 42.643 36.917 52.9% in pitlane
24 1:55.149 42.367 41.371 31.411 51.4% in pitlane
25 1:39.519 25.438 42.583 31.498 49.8%
26 1:38.326 25.321 41.289 31.716 48.2%
27 1:38.916 25.418 41.831 31.668 46.7%
28 1:38.502 25.378 41.468 31.657 45.1%
29 1:38.801 25.410 41.515 31.876 43.5%
30 1:39.551 25.448 42.263 31.840 42.4%
31 1:42.709 25.440 42.059 35.210 40.8% in pitlane
32 1:56.444 42.453 41.109 32.882 39.2% in pitlane
33 1:57.968 26.449 59.832 31.686 37.6%
34 1:37.777 25.157 41.226 31.394 36.5%
35 1:38.194 25.158 41.281 31.754 34.9%
36 1:38.198 25.387 41.266 31.544 33.3%
37 1:38.171 25.424 41.131 31.616 31.8%
38 1:39.461 25.558 41.748 32.156 30.2%
39 1:39.156 25.502 41.749 31.906 28.6%
