Главная

Формула 1. Италия. Монца. Результаты тестов.

 Пилот  КомандаКруги топл, л* Время
1. В.Каменев Scuderia Ferrari 42 7,08 1`21.258    
2. С.Махинько BMW Sauber 34 12,72 1`21.303 0.045  
3. Ю.Цайтлер Toyota Racing 55 19,80 1`21.371 0.068 0.113
4. И.Якимов Red Bull Racing 62 12,72 1`21.493 0.122 0.235
5. Е.Еремеев Vodafone McLaren Mercedes 44 11,76 1`21.541 0.048 0.283
6. А.Матвеев BMW Sauber 54 64,92 1`21.945 0.404 0.687
7. Д.Леванов ING Renault F1 Team 47 54,60 1`22.365 0.420 1.107
8. Д.Огородников ING Renault F1 Team 37 64,44 1`23.379 1.014 2.121
9. С.Андреев AT&T WilliamsF1 Team 42 18,84 1`23.960 0.581 2.702
10. А.Бухтин Scuderia Ferrari 17 56,04 1`24.709 0.749 3.451
11. И.Бубнов Force-India 12 12,72 1`25.949 1.240 4.691

* - количество топлива в баке на момент завершения лучшего круга.

td class=
Нравится

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Joomla SEF URLs by Artio

Профиль пользователя



Сейчас на форуме

We have 41 guests and 0 members online

    Последние сообщения форума

    Поиск