rFactor : Curitiba 2011, Brazil
Thursday, 08 December 2011 21:55:01
 
Суммарная информация
  Симулятор rFactor 1.255 Победитель Anton Romensky
  Трасса Curitiba 2011 Средняя скорость победителя 153,4kph
  Длина круга 3659,2m Поул позиция -
  Квалификация (дата) - Лучшее время квалификации -
  Гонка (дата) Thursday, 08 December 2011 21:55:01 Быстрейший пилот Anton Romensky  
  Количество кругов 14 Быстрейший круг 1:24.529
  Пилоты 10
 
# Пилот Команда     Круги     Время     Отставание    Быстрый круг     стартовая позиция    Квалифик. время     квалифик. отставание     Лидирование     Обгоны  
1 Anton Romensky owner-drivers SLF WTCC 2012 14 20:02.204 / 1:24.529 8 - - 11 8
2 Dmitriy Ogorodnikov Futurama Racing SLF WTCC 2012 14 20:09.758 +0:07.554 1:24.710 7 - - - 8
3 Iliya Artemev Angarsk Team RedBull WTCC-2007 14 20:10.894 +0:08.690 1:24.708 10 - - - 7
4 Alexey Ulanov owner-drivers WTCC-2007 14 20:12.888 +0:10.684 1:25.493 1 - - 3 -
5 Sergey Fomin Futurama Racing SLF WTCC 2012 14 20:16.082 +0:13.878 1:24.707 4 - - - 3
6 Vaidas Paskevicius DeathMetall Seat Team WTCC-2007 14 20:36.603 +0:34.399 1:26.048 3 - - - 1
7 Evgeniy Bryukhanov owner-drivers WTCC-2006 14 20:42.071 +0:39.867 1:26.875 5 - - - 1
8 Yury Tsaytler DeathMetall Seat Team WTCC-2007 14 21:05.170 +1:02.967 1:26.616 9 - - - 3
9 Sergey Andreev owner-drivers WTCC-2007 14 21:07.056 +1:04.852 1:28.389 2 - - - 1
10 Sergey Machinko Monster-MTrack Team WTCC-2007 3 Suspension - 1:27.159 6 - - - 1