Главная

ГП Индии. 2011. Результаты тестов.

1321
pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Artyom Ermolenko 30 (30) 1:29.426 32.305 27.823 29.296 9.1 L
2 Alexander Bulatov 45 (45) 1:29.668 +0.243 +0.243 32.709 27.684 29.275 9.1 L
3 Alexandr Matveev 39 (51) 1:30.624 +1.198 +0.956 33.024 27.911 29.688 16.7 L
4 Alexey Ulanov 20 (21) 1:34.829 +5.403 +4.205 33.469 29.824 31.534 144.8 L
5 Ilia Bubnov 8 (9) 1:35.821 +6.395 +0.992 33.394 30.125 32.301 6.3 L
6 Sergey Andreev 19 (30) 1:36.747 +7.321 +0.926 33.759 30.843 32.143 51.7 L
32,305 27,519 29,159

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Профиль пользователя



Сейчас на форуме

We have 30 guests and 0 members online

    Последние сообщения форума

    Поиск