Сибирская лига - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
296
Всего сообщений:
29533
Всего тем:
911
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
128
Максимум онлайн:
523 - 27 Декабря 2022, 02:40:11
Сегодня онлайн:
148
Общее количество просмотров:
6418660
Новых пользователей в день (в среднем):
0.02
Среднее количество сообщений в день:
2.49
Среднее количество тем в день:
0.08
Всего разделов:
78
Последний пользователь:
Александр Матвеев
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16.71
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
1422.89

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

LANCER
121д 6ч 24м
serg63
107д 16ч 23м
MTrack
62д 11ч 41м
de_Summer
36д 19ч 55м
Dima
30д 16ч 38м
Тошик
27д 10ч 42м
Driller
15д 8ч 1м
aim0409
12д 3ч 52м
Levanov
11д 21ч 13м
glk
11д 4ч 59м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 148 160905
Апреля 2024 0 0 0 148 67090
Марта 2024 0 0 0 142 82988
Февраля 2024 0 0 0 45 10827
2024-02-14 0 0 0 9 262
2024-02-15 0 0 0 11 352
2024-02-16 0 0 0 20 580
2024-02-17 0 0 0 18 434
2024-02-18 0 0 0 5 538
2024-02-19 0 0 0 45 2567
2024-02-20 0 0 0 16 861
2024-02-21 0 0 0 8 722
2024-02-22 0 0 0 7 470
2024-02-23 0 0 0 8 397
2024-02-24 0 0 0 9 637
2024-02-25 0 0 0 21 591
2024-02-26 0 0 0 24 572
2024-02-27 0 0 0 11 457
2024-02-28 0 0 0 9 828
2024-02-29 0 0 0 8 559
* 2023 0 0 0 109 1263812
Декабря 2023 0 0 0 41 89507
Ноября 2023 0 0 0 109 496902
2023-11-01 0 0 0 16 9792
2023-11-02 0 0 0 62 12929
2023-11-03 0 0 0 12 9032
2023-11-04 0 0 0 16 727
2023-11-05 0 0 0 26 990
2023-11-06 0 0 0 19 2448
2023-11-07 0 0 0 51 1675
2023-11-08 0 0 0 21 5312
2023-11-09 0 0 0 10 2172
2023-11-10 0 0 0 13 1376
2023-11-11 0 0 0 22 1889
2023-11-12 0 0 0 15 525
2023-11-13 0 0 0 46 6269
2023-11-14 0 0 0 27 7747
2023-11-15 0 0 0 45 11078
2023-11-16 0 0 0 24 18506
2023-11-17 0 0 0 18 26168
2023-11-18 0 0 0 69 23781
2023-11-19 0 0 0 65 15733
2023-11-20 0 0 0 14 18125
2023-11-21 0 0 0 39 26985
2023-11-22 0 0 0 19 29387
2023-11-23 0 0 0 37 31126
2023-11-24 0 0 0 109 28858
2023-11-25 0 0 0 84 32821
2023-11-26 0 0 0 29 32491
2023-11-27 0 0 0 20 32207
2023-11-28 0 0 0 73 36843
2023-11-29 0 0 0 28 34317
2023-11-30 0 0 0 75 35593
Октября 2023 0 0 0 65 168792
2023-10-01 0 0 0 44 1031
2023-10-02 0 0 0 18 3374
2023-10-03 0 0 0 19 542
2023-10-04 0 0 0 10 582
2023-10-05 0 0 0 13 450
2023-10-06 0 0 0 13 12900
2023-10-07 0 0 0 17 58723
2023-10-08 0 0 0 18 56593
2023-10-09 0 0 0 9 415
2023-10-10 0 0 0 50 1775
2023-10-11 0 0 0 7 365
2023-10-12 0 0 0 7 263
2023-10-13 0 0 0 16 340
2023-10-14 0 0 0 7 430
2023-10-15 0 0 0 10 384
2023-10-16 0 0 0 16 493
2023-10-17 0 0 0 65 2075
2023-10-18 0 0 0 10 729
2023-10-19 0 0 0 9 399
2023-10-20 0 0 0 9 466
2023-10-21 0 0 0 9 626
2023-10-22 0 0 0 12 496
2023-10-23 0 0 0 8 456
2023-10-24 0 0 0 12 403
2023-10-25 0 0 0 10 587
2023-10-26 0 0 0 10 537
2023-10-27 0 0 0 8 1897
2023-10-28 0 0 0 11 2665
2023-10-29 0 0 0 10 4039
2023-10-30 0 0 0 16 6273
2023-10-31 0 0 0 19 8484
Сентября 2023 0 0 0 58 40335
2023-09-01 0 0 0 18 823
2023-09-02 0 0 0 10 1748
2023-09-03 0 0 0 8 494
2023-09-04 0 0 0 19 903
2023-09-05 0 0 0 25 1669
2023-09-06 0 0 0 23 1102
2023-09-07 0 0 0 26 1743
2023-09-08 0 0 0 58 3522
2023-09-09 0 0 0 17 1128
2023-09-10 0 0 0 8 1484
2023-09-11 0 0 0 10 1861
2023-09-12 0 0 0 18 944
2023-09-13 0 0 0 50 1766
2023-09-14 0 0 0 15 1531
2023-09-15 0 0 0 17 1337
2023-09-16 0 0 0 14 1300
2023-09-17 0 0 0 9 1050
2023-09-18 0 0 0 23 1277
2023-09-19 0 0 0 9 1165
2023-09-20 0 0 0 11 1952
2023-09-21 0 0 0 21 755
2023-09-22 0 0 0 19 730
2023-09-23 0 0 0 16 1212
2023-09-24 0 0 0 9 1413
2023-09-25 0 0 0 8 464
2023-09-26 0 0 0 18 779
2023-09-27 0 0 0 9 661
2023-09-28 0 0 0 17 576
2023-09-29 0 0 0 13 3731
2023-09-30 0 0 0 18 1215
Августа 2023 0 0 0 51 69343
2023-08-01 0 0 0 8 464
2023-08-02 0 0 0 6 2872
2023-08-03 0 0 0 10 8919
2023-08-04 0 0 0 17 9455
2023-08-05 0 0 0 19 10167
2023-08-06 0 0 0 18 9579
2023-08-07 0 0 0 11 7356
2023-08-08 0 0 0 12 1085
2023-08-09 0 0 0 9 2963
2023-08-10 0 0 0 9 661
2023-08-11 0 0 0 12 822
2023-08-12 0 0 0 15 647
2023-08-13 0 0 0 5 923
2023-08-14 0 0 0 16 560
2023-08-15 0 0 0 19 532
2023-08-16 0 0 0 20 1036
2023-08-17 0 0 0 51 1689
2023-08-18 0 0 0 17 645
2023-08-19 0 0 0 16 646
2023-08-20 0 0 0 15 474
2023-08-21 0 0 0 11 507
2023-08-22 0 0 0 11 584
2023-08-23 0 0 0 12 665
2023-08-24 0 0 0 12 1215
2023-08-25 0 0 0 19 664
2023-08-26 0 0 0 5 381
2023-08-27 0 0 0 8 443
2023-08-28 0 0 0 6 427
2023-08-29 0 0 0 7 772
2023-08-30 0 0 0 16 1208
2023-08-31 0 0 0 19 982
Июля 2023 0 0 0 59 36761
Июня 2023 0 0 0 57 62749
Мая 2023 0 0 0 91 67861
Апреля 2023 0 0 0 53 16383
Марта 2023 0 0 0 75 54254
2023-03-01 0 0 0 26 1087
2023-03-02 0 0 0 26 1479
2023-03-03 0 0 0 31 1658
2023-03-04 0 0 0 27 1901
2023-03-05 0 0 0 38 1518
2023-03-06 0 0 0 29 1541
2023-03-07 0 0 0 29 2650
2023-03-08 0 0 0 30 2701
2023-03-09 0 0 0 35 2415
2023-03-10 0 0 0 29 2361
2023-03-11 0 0 0 30 2397
2023-03-12 0 0 0 35 2482
2023-03-13 0 0 0 28 1946
2023-03-14 0 0 0 29 1818
2023-03-15 0 0 0 29 2371
2023-03-16 0 0 0 28 1792
2023-03-17 0 0 0 32 1199
2023-03-18 0 0 0 30 1716
2023-03-19 0 0 0 65 1716
2023-03-20 0 0 0 75 3095
2023-03-21 0 0 0 33 1253
2023-03-22 0 0 0 29 855
2023-03-23 0 0 0 28 1138
2023-03-24 0 0 0 26 1458
2023-03-25 0 0 0 23 716
2023-03-26 0 0 0 27 924
2023-03-27 0 0 0 31 3271
2023-03-28 0 0 0 25 714
2023-03-29 0 0 0 61 2476
2023-03-30 0 0 0 28 714
2023-03-31 0 0 0 28 892
Февраля 2023 0 0 0 68 94896
2023-02-01 0 0 0 34 1569
2023-02-02 0 0 0 33 1265
2023-02-03 0 0 0 42 1483
2023-02-04 0 0 0 49 1980
2023-02-05 0 0 0 30 1664
2023-02-06 0 0 0 34 1283
2023-02-07 0 0 0 34 1302
2023-02-08 0 0 0 32 1285
2023-02-09 0 0 0 29 4522
2023-02-10 0 0 0 48 8085
2023-02-11 0 0 0 39 9601
2023-02-12 0 0 0 32 10585
2023-02-13 0 0 0 29 9778
2023-02-14 0 0 0 34 10990
2023-02-15 0 0 0 36 3348
2023-02-16 0 0 0 36 1402
2023-02-17 0 0 0 68 1687
2023-02-18 0 0 0 32 1289
2023-02-19 0 0 0 39 1547
2023-02-20 0 0 0 27 1370
2023-02-21 0 0 0 28 1320
2023-02-22 0 0 0 36 1375
2023-02-23 0 0 0 32 7922
2023-02-24 0 0 0 32 1341
2023-02-25 0 0 0 34 1612
2023-02-26 0 0 0 42 1670
2023-02-27 0 0 0 31 2083
2023-02-28 0 0 0 45 1538
Января 2023 0 0 0 74 66029
2023-01-01 0 0 0 26 737
2023-01-02 0 0 0 23 538
2023-01-03 0 0 0 29 687
2023-01-04 0 0 0 30 809
2023-01-05 0 0 0 28 1161
2023-01-06 0 0 0 25 676
2023-01-07 0 0 0 30 850
2023-01-08 0 0 0 28 6419
2023-01-09 0 0 0 26 1246
2023-01-10 0 0 0 25 1084
2023-01-11 0 0 0 28 1134
2023-01-12 0 0 0 30 1173
2023-01-13 0 0 0 40 1165
2023-01-14 0 0 0 27 1306
2023-01-15 0 0 0 38 955
2023-01-16 0 0 0 41 1253
2023-01-17 0 0 0 42 1458
2023-01-18 0 0 0 32 1351
2023-01-19 0 0 0 35 1498
2023-01-20 0 0 0 37 1344
2023-01-21 0 0 0 29 1114
2023-01-22 0 0 0 65 1933
2023-01-23 0 0 0 51 941
2023-01-24 0 0 0 34 21566
2023-01-25 0 0 0 20 1457
2023-01-26 0 0 0 26 1091
2023-01-27 0 0 0 18 796
2023-01-28 0 0 0 29 1031
2023-01-29 0 0 0 31 2544
2023-01-30 0 0 0 74 4273
2023-01-31 0 0 0 37 2439
* 2022 0 0 0 523 799801
Декабря 2022 0 0 0 523 53125
Ноября 2022 0 0 0 58 98101
2022-11-01 0 0 0 13 2422
2022-11-02 0 0 0 13 1136
2022-11-03 0 0 0 15 1197
2022-11-04 0 0 0 12 940
2022-11-05 0 0 0 16 1085
2022-11-06 0 0 0 19 1027
2022-11-07 0 0 0 17 2448
2022-11-08 0 0 0 58 5769
2022-11-09 0 0 0 16 3284
2022-11-10 0 0 0 15 4227
2022-11-11 0 0 0 16 3253
2022-11-12 0 0 0 16 4659
2022-11-13 0 0 0 16 6202
2022-11-14 0 0 0 16 4130
2022-11-15 0 0 0 17 3806
2022-11-16 0 0 0 15 5551
2022-11-17 0 0 0 13 6540
2022-11-18 0 0 0 42 6517
2022-11-19 0 0 0 12 6499
2022-11-20 0 0 0 15 9221
2022-11-21 0 0 0 11 1063
2022-11-22 0 0 0 15 491
2022-11-23 0 0 0 11 725
2022-11-24 0 0 0 14 1068
2022-11-25 0 0 0 18 7801
2022-11-26 0 0 0 13 829
2022-11-27 0 0 0 15 1554
2022-11-28 0 0 0 45 1826
2022-11-29 0 0 0 14 896
2022-11-30 0 0 0 31 1935
Октября 2022 0 0 0 87 45760
2022-10-01 0 0 0 17 451
2022-10-02 0 0 0 11 335
2022-10-03 0 0 0 12 424
2022-10-04 0 0 0 16 622
2022-10-05 0 0 0 12 730
2022-10-06 0 0 0 15 671
2022-10-07 0 0 0 18 998
2022-10-08 0 0 0 13 561
2022-10-09 0 0 0 13 653
2022-10-10 0 0 0 76 993
2022-10-11 0 0 0 87 1085
2022-10-12 0 0 0 23 1486
2022-10-13 0 0 0 18 1314
2022-10-14 0 0 0 12 1462
2022-10-15 0 0 0 14 1795
2022-10-16 0 0 0 10 679
2022-10-17 0 0 0 13 1511
2022-10-18 0 0 0 14 2057
2022-10-19 0 0 0 10 2059
2022-10-20 0 0 0 61 2209
2022-10-21 0 0 0 13 2626
2022-10-22 0 0 0 12 770
2022-10-23 0 0 0 13 1962
2022-10-24 0 0 0 14 1768
2022-10-25 0 0 0 14 760
2022-10-26 0 0 0 11 2015
2022-10-27 0 0 0 13 884
2022-10-28 0 0 0 13 2227
2022-10-29 0 0 0 57 4062
2022-10-30 0 0 0 26 3674
2022-10-31 0 0 0 11 2917
Сентября 2022 0 0 0 46 66751
2022-09-01 0 0 0 18 3831
2022-09-02 0 0 0 17 2684
2022-09-03 0 0 0 13 2604
2022-09-04 0 0 0 14 2694
2022-09-05 0 0 0 15 2217
2022-09-06 0 0 0 12 1416
2022-09-07 0 0 0 13 1218
2022-09-08 0 0 0 15 1614
2022-09-09 0 0 0 13 1608
2022-09-10 0 0 0 20 2293
2022-09-11 0 0 0 14 1127
2022-09-12 0 0 0 17 1106
2022-09-13 0 0 0 17 3425
2022-09-14 0 0 0 20 1794
2022-09-15 0 0 0 12 3654
2022-09-16 0 0 0 13 1991
2022-09-17 0 0 0 11 1781
2022-09-18 0 0 0 16 3432
2022-09-19 0 0 0 13 3090
2022-09-20 0 0 0 22 3763
2022-09-21 0 0 0 13 2171
2022-09-22 0 0 0 16 1146
2022-09-23 0 0 0 18 1210
2022-09-24 0 0 0 20 7087
2022-09-25 0 0 0 46 1264
2022-09-26 0 0 0 13 991
2022-09-27 0 0 0 16 1986
2022-09-28 0 0 0 16 2254
2022-09-29 0 0 0 19 789
2022-09-30 0 0 0 16 511
Августа 2022 0 0 0 36 81402
2022-08-01 0 0 0 15 1119
2022-08-02 0 0 0 17 2439
2022-08-03 0 0 0 13 806
2022-08-04 0 0 0 15 1022
2022-08-05 0 0 0 14 850
2022-08-06 0 0 0 14 9412
2022-08-07 0 0 0 13 13460
2022-08-08 0 0 0 15 13443
2022-08-09 0 0 0 15 4558
2022-08-10 0 0 0 17 1941
2022-08-11 0 0 0 12 817
2022-08-12 0 0 0 16 791
2022-08-13 0 0 0 11 775
2022-08-14 0 0 0 13 563
2022-08-15 0 0 0 9 620
2022-08-16 0 0 0 12 854
2022-08-17 0 0 0 17 1020
2022-08-18 0 0 0 14 2086
2022-08-19 0 0 0 15 1572
2022-08-20 0 0 0 12 953
2022-08-21 0 0 0 14 1022
2022-08-22 0 0 0 11 1609
2022-08-23 0 0 0 12 2627
2022-08-24 0 0 0 14 1262
2022-08-25 0 0 0 14 913
2022-08-26 0 0 0 36 1412
2022-08-27 0 0 0 12 3031
2022-08-28 0 0 0 13 2752
2022-08-29 0 0 0 19 1990
2022-08-30 0 0 0 14 2674
2022-08-31 0 0 0 17 3009
Июля 2022 0 0 0 22 89358
2022-07-01 0 0 0 11 695
2022-07-02 0 0 0 10 606
2022-07-03 0 0 0 14 583
2022-07-04 0 0 0 10 981
2022-07-05 0 0 0 12 717
2022-07-06 0 0 0 13 1634
2022-07-07 0 0 0 15 2268
2022-07-08 0 0 0 12 1103
2022-07-09 0 0 0 12 3390
2022-07-10 0 0 0 10 3559
2022-07-11 0 0 0 11 3369
2022-07-12 0 0 0 14 2783
2022-07-13 0 0 0 9 1586
2022-07-14 0 0 0 14 3516
2022-07-15 0 0 0 13 3252
2022-07-16 0 0 0 18 4068
2022-07-17 0 0 0 14 5994
2022-07-18 0 0 0 22 7111
2022-07-19 0 0 0 13 8965
2022-07-20 0 0 0 13 10048
2022-07-21 0 0 0 13 1430
2022-07-22 0 0 0 14 1823
2022-07-23 0 0 0 16 2102
2022-07-24 0 0 0 10 1020
2022-07-25 0 0 0 18 1995
2022-07-26 0 0 0 12 2079
2022-07-27 0 0 0 11 2873
2022-07-28 0 0 0 12 1155
2022-07-29 0 0 0 12 3461
2022-07-30 0 0 0 15 4238
2022-07-31 0 0 0 13 954
Июня 2022 0 0 0 19 57094
Мая 2022 0 0 0 23 48777
2022-05-01 0 0 0 13 1941
2022-05-02 0 0 0 12 953
2022-05-03 0 0 0 10 1294
2022-05-04 0 0 0 13 3158
2022-05-05 0 0 0 12 1270
2022-05-06 0 0 0 23 1985
2022-05-07 0 0 0 18 1347
2022-05-08 0 0 0 12 1120
2022-05-09 0 0 0 11 2255
2022-05-10 0 0 0 13 768
2022-05-11 0 0 0 20 2218
2022-05-12 0 0 0 18 730
2022-05-13 0 0 0 11 2160
2022-05-14 0 0 0 12 1182
2022-05-15 0 0 0 8 427
2022-05-16 0 0 0 17 806
2022-05-17 0 0 0 11 1252
2022-05-18 0 0 0 10 510
2022-05-19 0 0 0 11 644
2022-05-20 0 0 0 10 693
2022-05-21 0 0 0 13 1962
2022-05-22 0 0 0 12 663
2022-05-23 0 0 0 10 608
2022-05-24 0 0 0 12 1658
2022-05-25 0 0 0 12 2054
2022-05-26 0 0 0 13 2783
2022-05-27 0 0 0 10 2697
2022-05-28 0 0 0 10 1997
2022-05-29 0 0 0 17 2548
2022-05-30 0 0 0 11 2858
2022-05-31 0 0 0 9 2236
Апреля 2022 0 0 0 23 67778
2022-04-01 0 0 0 9 1004
2022-04-02 0 0 0 14 1560
2022-04-03 0 0 0 10 1070
2022-04-04 0 0 0 12 1699
2022-04-05 0 0 0 23 1319
2022-04-06 0 0 0 14 1719
2022-04-07 0 0 0 11 3872
2022-04-08 0 0 0 14 1855
2022-04-09 0 0 0 12 1665
2022-04-10 0 0 0 12 1838
2022-04-11 0 0 0 11 1381
2022-04-12 0 0 0 11 2083
2022-04-13 0 0 0 8 1338
2022-04-14 0 0 0 11 602
2022-04-15 0 0 0 10 2073
2022-04-16 0 0 0 8 1306
2022-04-17 0 0 0 11 653
2022-04-18 0 0 0 8 1090
2022-04-19 0 0 0 10 531
2022-04-20 0 0 0 7 1748
2022-04-21 0 0 0 10 888
2022-04-22 0 0 0 12 1182
2022-04-23 0 0 0 12 931
2022-04-24 0 0 0 9 1609
2022-04-25 0 0 0 12 770
2022-04-26 0 0 0 10 2180
2022-04-27 0 0 0 11 873
2022-04-28 0 0 0 18 10854
2022-04-29 0 0 0 15 16078
2022-04-30 0 0 0 15 2007
Марта 2022 0 0 0 24 41815
Февраля 2022 0 0 0 17 42319
Января 2022 0 0 0 48 107521
* 2021 0 0 0 66 470408
Декабря 2021 0 0 0 57 62881
2021-12-01 0 0 0 11 729
2021-12-02 0 0 0 9 679
2021-12-03 0 0 0 12 646
2021-12-04 0 0 0 11 543
2021-12-05 0 0 0 12 743
2021-12-06 0 0 0 17 819
2021-12-07 0 0 0 12 840
2021-12-08 0 0 0 14 820
2021-12-09 0 0 0 11 719
2021-12-10 0 0 0 12 622
2021-12-11 0 0 0 30 597
2021-12-12 0 0 0 31 650
2021-12-13 0 0 0 28 826
2021-12-14 0 0 0 57 36257
2021-12-15 0 0 0 46 5981
2021-12-16 0 0 0 42 4429
2021-12-17 0 0 0 11 1177
2021-12-18 0 0 0 13 568
2021-12-19 0 0 0 18 624
2021-12-20 0 0 0 12 961
2021-12-21 0 0 0 20 1164
2021-12-22 0 0 0 11 841
2021-12-23 0 0 0 13 642
2021-12-24 0 0 0 12 756
2021-12-25 0 0 0 6 248
Ноября 2021 0 0 0 45 34502
2021-11-01 0 0 0 10 508
2021-11-02 0 0 0 8 402
2021-11-03 0 0 0 45 586
2021-11-04 0 0 0 11 537
2021-11-05 0 0 0 9 455
2021-11-06 0 0 0 10 504
2021-11-07 0 0 0 12 796
2021-11-08 0 0 0 15 821
2021-11-09 0 0 0 12 822
2021-11-10 0 0 0 10 745
2021-11-11 0 0 0 12 604
2021-11-12 0 0 0 22 753
2021-11-13 0 0 0 14 667
2021-11-14 0 0 0 20 2249
2021-11-15 0 0 0 13 2888
2021-11-16 0 0 0 10 1093
2021-11-17 0 0 0 11 2621
2021-11-18 0 0 0 13 1401
2021-11-19 0 0 0 12 1868
2021-11-20 0 0 0 8 3189
2021-11-21 0 0 0 21 1477
2021-11-22 0 0 0 13 1722
2021-11-23 0 0 0 12 1766
2021-11-24 0 0 0 11 1172
2021-11-25 0 0 0 14 1032
2021-11-26 0 0 0 12 1200
2021-11-27 0 0 0 8 498
2021-11-28 0 0 0 10 673
2021-11-29 0 0 0 13 741
2021-11-30 0 0 0 14 712
Октября 2021 0 0 0 59 38773
2021-10-01 0 0 0 45 1274
2021-10-02 0 0 0 45 1428
2021-10-03 0 0 0 59 1829
2021-10-04 0 0 0 28 3631
2021-10-05 0 0 0 8 3173
2021-10-06 0 0 0 9 2201
2021-10-07 0 0 0 13 977
2021-10-08 0 0 0 16 2114
2021-10-09 0 0 0 13 1485
2021-10-10 0 0 0 17 1463
2021-10-11 0 0 0 12 833
2021-10-12 0 0 0 18 578
2021-10-13 0 0 0 22 695
2021-10-14 0 0 0 15 558
2021-10-15 0 0 0 14 434
2021-10-16 0 0 0 10 605
2021-10-17 0 0 0 12 583
2021-10-18 0 0 0 13 665
2021-10-19 0 0 0 19 640
2021-10-20 0 0 0 14 568
2021-10-21 0 0 0 13 610
2021-10-22 0 0 0 13 580
2021-10-23 0 0 0 23 620
2021-10-24 0 0 0 13 1008
2021-10-25 0 0 0 15 960
2021-10-26 0 0 0 16 832
2021-10-27 0 0 0 12 544
2021-10-28 0 0 0 12 3604
2021-10-29 0 0 0 9 3463
2021-10-30 0 0 0 8 313
2021-10-31 0 0 0 7 505
Сентября 2021 0 0 0 66 27861
Августа 2021 0 0 0 60 117342
2021-08-01 0 0 0 12 569
2021-08-02 0 0 0 13 222
2021-08-03 0 0 0 12 232
2021-08-19 0 0 0 15 3696
2021-08-20 0 0 0 31 8935
2021-08-21 0 0 0 24 17202
2021-08-22 0 0 0 11 1944
2021-08-23 0 0 0 35 3175
2021-08-24 0 0 0 17 2526
2021-08-25 0 0 0 25 3466
2021-08-26 0 0 0 11 4151
2021-08-27 0 0 0 46 6844
2021-08-28 0 0 0 60 27172
2021-08-29 0 0 0 53 12061
2021-08-30 0 0 0 46 22964
2021-08-31 0 0 0 35 2183
Июля 2021 0 0 0 16 24109
Июня 2021 0 0 0 17 18494
Мая 2021 0 0 0 18 68655
2021-05-01 0 0 0 9 604
2021-05-02 0 0 0 11 697
2021-05-03 0 0 0 9 4593
2021-05-04 0 0 0 10 14078
2021-05-05 0 0 0 11 534
2021-05-06 0 0 0 10 505
2021-05-07 0 0 0 9 1087
2021-05-08 0 0 0 12 493
2021-05-09 0 0 0 8 494
2021-05-10 0 0 0 11 554
2021-05-11 0 0 0 10 527
2021-05-12 0 0 0 14 4599
2021-05-13 0 0 0 12 8985
2021-05-14 0 0 0 14 10926
2021-05-15 0 0 0 12 9125
2021-05-16 0 0 0 11 1620
2021-05-17 0 0 0 9 861
2021-05-18 0 0 0 13 695
2021-05-19 0 0 0 13 699
2021-05-20 0 0 0 18 565
2021-05-21 0 0 0 11 706
2021-05-22 0 0 0 15 630
2021-05-23 0 0 0 15 816
2021-05-24 0 0 0 14 618
2021-05-25 0 0 0 13 501
2021-05-26 0 0 0 14 734
2021-05-27 0 0 0 12 446
2021-05-28 0 0 0 11 413
2021-05-29 0 0 0 11 433
2021-05-30 0 0 0 14 639
2021-05-31 0 0 0 14 478
Апреля 2021 0 0 0 43 14075
2021-04-10 0 0 0 40 497
2021-04-11 0 0 0 13 471
2021-04-12 0 0 0 23 722
2021-04-13 0 0 0 9 479
2021-04-14 0 0 0 9 545
2021-04-15 0 0 0 9 430
2021-04-16 0 0 0 13 955
2021-04-17 0 0 0 12 791
2021-04-18 0 0 0 10 573
2021-04-19 0 0 0 8 650
2021-04-20 0 0 0 10 675
2021-04-21 0 0 0 9 522
2021-04-22 0 0 0 10 777
2021-04-23 0 0 0 12 801
2021-04-24 0 0 0 11 639
2021-04-25 0 0 0 10 592
2021-04-26 0 0 0 9 661
2021-04-27 0 0 0 10 665
2021-04-28 0 0 0 10 459
2021-04-29 0 0 0 25 1388
2021-04-30 0 0 0 43 783
Марта 2021 0 0 0 9 8066
Февраля 2021 0 0 0 13 20102
2021-02-10 0 0 0 10 1210
2021-02-11 0 0 0 9 624
2021-02-12 0 0 0 9 865
2021-02-13 0 0 0 11 848
2021-02-14 0 0 0 11 1300
2021-02-15 0 0 0 11 1114
2021-02-16 0 0 0 10 1165
2021-02-17 0 0 0 12 1525
2021-02-18 0 0 0 11 1365
2021-02-19 0 0 0 13 1203
2021-02-20 0 0 0 9 1314
2021-02-21 0 0 0 10 1173
2021-02-22 0 0 0 10 1350
2021-02-23 0 0 0 10 1280
2021-02-24 0 0 0 8 730
2021-02-25 0 0 0 9 807
2021-02-26 0 0 0 9 358
2021-02-27 0 0 0 9 935
2021-02-28 0 0 0 7 936
Января 2021 0 0 0 32 35548
* 2020 0 0 1 19 332155
Декабря 2020 0 0 0 11 19115
2020-12-01 0 0 0 6 226
2020-12-02 0 0 0 9 246
2020-12-03 0 0 0 8 369
2020-12-04 0 0 0 5 279
2020-12-05 0 0 0 9 485
2020-12-06 0 0 0 5 294
2020-12-07 0 0 0 5 487
2020-12-08 0 0 0 8 413
2020-12-09 0 0 0 7 464
2020-12-10 0 0 0 6 472
2020-12-11 0 0 0 7 357
2020-12-12 0 0 0 6 315
2020-12-13 0 0 0 5 232
2020-12-14 0 0 0 4 77
2020-12-20 0 0 0 6 101
2020-12-21 0 0 0 7 352
2020-12-22 0 0 0 6 341
2020-12-23 0 0 0 7 315
2020-12-24 0 0 0 8 312
2020-12-25 0 0 0 8 589
2020-12-26 0 0 0 8 395
2020-12-27 0 0 0 10 479
2020-12-28 0 0 0 10 553
2020-12-29 0 0 0 7 1077
2020-12-30 0 0 0 10 9476
2020-12-31 0 0 0 11 409
Ноября 2020 0 0 0 14 22098
2020-11-01 0 0 0 6 1816
2020-11-02 0 0 0 8 2496
2020-11-03 0 0 0 9 2592
2020-11-04 0 0 0 14 1387
2020-11-05 0 0 0 7 1442
2020-11-06 0 0 0 4 2596
2020-11-07 0 0 0 6 727
2020-11-08 0 0 0 5 314
2020-11-09 0 0 0 7 1387
2020-11-10 0 0 0 6 296
2020-11-11 0 0 0 6 290
2020-11-12 0 0 0 5 196
2020-11-13 0 0 0 6 1223
2020-11-14 0 0 0 5 435
2020-11-15 0 0 0 4 205
2020-11-16 0 0 0 5 134
2020-11-17 0 0 0 3 235
2020-11-18 0 0 0 4 180
2020-11-19 0 0 0 4 1206
2020-11-20 0 0 0 5 223
2020-11-21 0 0 0 4 189
2020-11-22 0 0 0 6 124
2020-11-23 0 0 0 3 715
2020-11-24 0 0 0 1 144
2020-11-25 0 0 0 9 370
2020-11-26 0 0 0 6 229
2020-11-27 0 0 0 6 275
2020-11-28 0 0 0 7 209
2020-11-29 0 0 0 4 263
2020-11-30 0 0 0 4 200
Октября 2020 0 0 0 10 36901
2020-10-01 0 0 0 6 962
2020-10-02 0 0 0 5 127
2020-10-03 0 0 0 6 1081
2020-10-04 0 0 0 5 175
2020-10-05 0 0 0 8 1885
2020-10-06 0 0 0 6 993
2020-10-07 0 0 0 5 2406
2020-10-08 0 0 0 4 210
2020-10-09 0 0 0 7 401
2020-10-10 0 0 0 7 483
2020-10-11 0 0 0 5 566
2020-10-12 0 0 0 6 244
2020-10-13 0 0 0 6 254
2020-10-14 0 0 0 5 245
2020-10-15 0 0 0 5 281
2020-10-16 0 0 0 10 365
2020-10-17 0 0 0 7 497
2020-10-18 0 0 0 7 413
2020-10-19 0 0 0 5 379
2020-10-20 0 0 0 9 6432
2020-10-21 0 0 0 6 401
2020-10-22 0 0 0 7 1490
2020-10-23 0 0 0 9 1479
2020-10-24 0 0 0 7 1327
2020-10-25 0 0 0 7 2240
2020-10-26 0 0 0 5 1589
2020-10-27 0 0 0 6 2921
2020-10-28 0 0 0 4 1057
2020-10-29 0 0 0 5 1294
2020-10-30 0 0 0 6 2583
2020-10-31 0 0 0 7 2121
Сентября 2020 0 0 0 7 3564
2020-09-01 0 0 0 4 196
2020-09-02 0 0 0 6 290
2020-09-03 0 0 0 5 217
2020-09-04 0 0 0 2 152
2020-09-05 0 0 0 4 218
2020-09-06 0 0 0 3 184
2020-09-07 0 0 0 3 154
2020-09-19 0 0 0 2 30
2020-09-20 0 0 0 2 234
2020-09-21 0 0 0 3 216
