Главная

Формула 1 2013. 2 Этап - ГП Тихого океана, Аида.

Схема трассыРасположение: Аида, Окаяма 
Длина круга: 3703
Поворотов: 11
Количество кругов: 66

Формат уикенда (время мск):
 Вторник 2 апреля
 17:00 – тестовые заезды (1,5 часа)
 Четверг 4 апреля
 17:00 - практика (40 мин)
 17:40 - квалификация (20 мин, пилот имеет право проехать 6 кругов)  
 18:00 – вармап (5 мин)
 18:05 – гонка

Тема на форуме 

  TI Аида — трасса Формулы-1, находится недалеко от города Аида, Окаяма, Япония. Название TI (Tanaka International - название холдинговой компании) трасса носила на момент проведения на ней входящих в чемпионат Формулы-1 Гран-при Тихого океана в 1994 и 1995 годах. На данный момент трасса носит название Okayama International Circuit (переименована после того, как Tanaka International Company в марте 2003 года трассу продала компании Unimat).

Историческая справка:

  До начала Гран При Жан Алези травмировал спину, попав в аварию 30 марта, во время тестовой сессии в Мюджелло. На его замену на ГП Тихого Океана Ферарри выставила тест-пилота Николу Ларини.

В квалификации никого не удивило, что Сенна завоевал свою 64-ю поул-позицию, преодолев трассу за 1'10.218. Шумахер, так же, как и с утра, показал второе время, на этот раз всего в 0,2 с. позади бразильца. Третье время было на счету Дэймона Хилла.

На утренней практике быстрейшими была пара пилотов команды Уильямс: Сенна - первый 1'12.872, Хилл - второй - 1'12.916. Третье время установил Герхард Бергер на Феррари. Шумахер же показал 5-е время, которое было медленее времени Сенны более чем на секунду. Наконец, стало похоже, что предсезонные прогнозы оправдываются, и что Уильямс с Сенной или Хиллом добудет первую победу.

 Но старт опроверг такие предположения. Шумахеру удается до первого поворота опередить Сенну, которого в свою очередь выталкивает с трассы Хаккинен. Сенну разворачивает и он останавливается на обочине, а Хаккинен с треснутым носом продолжает гонку, теперь на втором месте.  Несколько мгновений спустя Ларини, не нашедший для себя места на трассе, врезается в остановившийся Уильямс. Уильямс теряет правое переднее колесо, а Сенна все шансы продолжить гонку. По окончании первого круга Шумахер возглавлял гонку, опережая на несколько секунд Хаккинена. Третьим в очень высоком темпе шел Дэймон Хилл, но Хаккинен блокировал его, недавая себя обогнать. В этой группе ничего не менялось до 4-го круга, когда Хилл пошел напролом, в очередной раз пытаясь обойти "горячего финского парня" Хаккинена, но "пролом" для него закончился на обочине...  После 13-го круга Хилл вернулся к тому с чего начиналась для него гонка, а именно с 3-го место и Мак-Ларен Мики Хаккинена впереди него. После питов они вернулись в гонку на 9-м и 10-м местах соответственно. Но вскоре - два круга спустя - Хаккинен останавливается со сломавшейся коробкой передач. И Хилл таким образом перемещается на одно место вверх. Катаяма и Сузуки выступавшие на домашнем Гран При, шли на 12-м и 14-м местах соответственно, но это продолжалось недолго. На 43-м круге Ямаха Катаямы, растеряв все лошадиные силы глохнет. А Сузуки двумя кругами позже, на входе в "последний" поворот обнаруживает удивительную вещь - на его движение рулем вправо колеса Джордана никак не реагируют - что-то ломается в рулевом управлении - и вскоре японец оказывается в гравийной "ловушке". 

На на 48 круге сходит единственный кто бы мог бросить вызов Шумахеру в этой гонке - Дэймон Хилл. И вторая победа Шумахера становится реальностью. Бергер финиширует вторым, чему безусловно может радоваться. Рубенс Баррикелло, финишировал третьим и заработал первый подиум, как для себя так и для команды, праздовавшей 50-й Гран При в ЧМ Ф-1, чем несказано обрадовал Эдди Джордана. А сам Баррикелло, благодаря четырем очкам переместился на 2-е место в чемпионате.

  После этапа в Бразилии пилоты уже немного освоились с новой техникой, продемонстрировали разную тактику и на Аиде будут выступать уже более опытными. Многим пилотам мод чемпионата очень понравился и на ГП Тихого океана нас ждет новая схватка. Сможет ли Сергей Махинько повторить свой успех Интерлагоса, как себя покажет претендент на победу Дмитрий Огородников, которому не повезло на первом этапе. Раскатится ли Андрей Попов и может кое-кто из остальных пилотов поавших в аварию или по другим причинам проваливших первый ГП сможет блеснуть здесь. Увидим...

Результаты тестов:


pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Andrei Popov 59 (59) 1:10.443 17.078 14.786 38.577 6.8 L
2 Dmitriy Ogorodnikov 55 (55) 1:11.751 +1.308 +1.308 17.315 14.756 39.678 42.1 L
3 Ilya Alexandrov 31 (31) 1:11.899 +1.456 +0.148 17.157 14.684 40.057 5.1 L
4 Sergey Golub 72 (73) 1:12.629 +2.186 +0.73 17.349 15.148 40.131 12.5 L
5 Nikolay Rusin 55 (55) 1:12.875 +2.432 +0.246 17.591 14.878 40.404 21.0 L
6 Alexey Ulanov 30 (30) 1:13.485 +3.043 +0.611 17.406 15.316 40.762 64.2 L
7 Ilia Bubnov 9 (9) 1:31.182 +20.74 +17.697 20.017 15.901 55.263 21.6 L
Результаты этапа:

rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2013/04/04 23:08:33
Track: 1994 Pacific GP (3661.9m)
Winner: Sergey Machinko (66 laps)
Pole: Sergey Machinko (1:10.079)
Fastest lap: Sergey Machinko(1:10.386)
Led most laps: Sergey Machinko (47)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 0 Sergey Machinko 66 1:20:00.370 1:10.386 47 3
2 0 Andrei Popov 66 +01:00.838 1:11.577 14 2
3 2 Anton Romensky 65 +1 lap 1:11.603 2
4 3 Yury Tsaytler 65 +1 lap 1:11.306 3
5 1 Alexey Ulanov 65 +1 lap 1:11.411 2
6 2 Alexandr Bulatov 65 +1 lap 1:11.022 4
7 3 Sergey Fomin 63 +3 laps 1:12.490 3
8 1 Nikolay Rusin 63 +3 laps 1:14.024 2
9 1 Sergey Golub 63 +3 laps 1:12.311 3
10 2 Aleks Miller 47 Accident 1:12.370 6
11 0 Ilya Alexandrov 47 Accident 1:12.533 1 2
12 9 Dmitriy Ogorodnikov 23 DNF 1:11.611 4 0
13 0 Vladimir Shlegel 10 DNF 1:14.701 1
14 0 Sergey Andreev 6 DNF 1:17.968 2
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:09.853
1 Sergey Machinko 1:10.079 - 6 1994F1 TC=2, Clutch
2 Andrei Popov 1:10.341 00.262 5 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
3 Dmitriy Ogorodnikov 1:10.593 00.514 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Alexandr Bulatov 1:10.789 00.711 6 1994F1 Clutch, Blip
5 Anton Romensky 1:10.940 00.862 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Alexey Ulanov 1:11.177 01.098 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
7 Yury Tsaytler 1:11.382 01.304 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Sergey Golub 1:11.471 01.393 5 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
9 Nikolay Rusin 1:12.208 02.130 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Sergey Fomin 1:12.312 02.233 3 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
11 Ilya Alexandrov 1:13.160 03.082 6 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
12 Aleks Miller 1:13.649 03.571 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
13 Vladimir Shlegel 1:15.096 05.018 5 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
14 Sergey Andreev 1:15.977 05.898 4 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 S.Machinko 16.848 - 1 D.Ogorodnikov 14.504 - 1 S.Machinko 38.502 -
2 D.Ogorodnikov 16.873 00.026 2 S.Machinko 14.675 00.171 2 A.Popov 38.627 00.125
3 A.Popov 17.016 00.169 3 A.Popov 14.698 00.194 3 A.Bulatov 38.732 00.230
4 A.Bulatov 17.026 00.179 4 I.Alexandrov 14.705 00.201 4 D.Ogorodnikov 38.876 00.374
5 A.Ulanov 17.036 00.188 5 A.Ulanov 14.781 00.277 5 A.Romensky 38.922 00.420
6 A.Romensky 17.062 00.215 6 Y.Tsaytler 14.855 00.351 6 A.Ulanov 38.964 00.462
7 S.Golub 17.065 00.218 7 N.Rusin 14.870 00.366 7 Y.Tsaytler 39.198 00.696
8 Y.Tsaytler 17.134 00.287 8 A.Bulatov 14.909 00.405 8 S.Golub 39.223 00.721
9 N.Rusin 17.313 00.465 9 A.Romensky 14.956 00.453 9 S.Fomin 39.681 01.179
10 V.Shlegel 17.563 00.716 10 S.Fomin 14.974 00.471 10 N.Rusin 40.026 01.524
11 S.Fomin 17.657 00.809 11 S.Golub 15.003 00.499 11 A.Miller 40.328 01.825
12 I.Alexandrov 17.737 00.890 12 V.Shlegel 15.338 00.835 12 I.Alexandrov 40.547 02.046
13 A.Miller 17.971 01.123 13 A.Miller 15.351 00.847 13 V.Shlegel 41.590 03.088
14 S.Andreev 18.311 01.464 14 S.Andreev 15.583 01.079 14 S.Andreev 42.023 03.521
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Sergey Machinko
1 - - - - 15.3%
2 1:10.768 17.196 15.070 38.502 12.2%
3 1:10.674 17.267 14.842 38.566 9.4%
4 1:10.613 17.083 14.675 38.855 6.7%
5 1:10.079 16.848 14.695 38.536 3.9%
6 - 16.731 14.674 - 2.7%
Possible: 1:10.024 16.848 14.675 38.502
Andrei Popov
1 - - - - 11.0%
2 1:12.137 17.197 14.992 39.949 8.2%
3 1:11.113 17.369 14.752 38.992 5.5%
4 1:10.341 17.016 14.698 38.627 2.7%
5 - 17.466 15.399 - 1.2%
Possible: 1:10.341 17.016 14.698 38.627
Anton Romensky
1 - - - - 14.1%
2 - - - - 10.2%
3 1:26.205 17.341 15.014 53.850 7.5%
4 1:11.945 17.434 15.108 39.403 4.7%
5 1:10.940 17.062 14.956 38.922 2.0%
6 - 21.245 17.176 - 0.8%
Possible: 1:10.940 17.062 14.956 38.922
Yury Tsaytler
1 - - - - 12.9%
2 1:12.203 17.705 15.011 39.486 10.2%
3 1:11.547 17.134 14.855 39.558 7.8%
4 1:11.382 17.316 14.869 39.198 5.1%
5 1:11.780 17.252 15.084 39.443 2.7%
6 - 20.375 17.536 - 1.6%
Possible: 1:11.187 17.134 14.855 39.198
Alexey Ulanov
1 - - - - 12.9%
2 1:11.476 17.036 14.969 39.471 10.2%
3 1:11.323 17.271 15.089 38.964 7.5%
4 1:11.220 17.062 14.781 39.377 4.7%
5 1:11.177 17.036 15.026 39.115 2.0%
6 - 17.958 18.198 - 0.8%
Possible: 1:10.781 17.036 14.781 38.964
Alexandr Bulatov
1 - - - - 12.2%
2 1:12.364 17.275 14.909 40.181 9.4%
3 1:12.127 17.406 15.030 39.691 7.1%
4 1:12.368 17.026 14.955 40.387 4.3%
5 1:10.789 17.139 14.918 38.732 1.6%
6 - - - - 15.3%
Possible: 1:10.667 17.026 14.909 38.732
Sergey Fomin
1 - - - - 8.2%
2 1:12.312 17.657 14.974 39.681 5.5%
3 - 17.623 15.062 - 3.9%
Possible: 1:12.312 17.657 14.974 39.681
Nikolay Rusin
1 - - - - 15.3%
2 1:12.896 17.412 14.926 40.559 12.5%
3 1:12.208 17.313 14.870 40.026 9.8%
4 1:18.135 18.518 18.299 41.319 7.1%
5 - 17.428 14.863 - 5.9%
Possible: 1:12.208 17.313 14.870 40.026
Sergey Golub
1 - - - - 11.0%
2 1:20.015 17.283 22.356 40.377 8.6%
3 1:12.239 17.932 15.085 39.223 5.9%
4 1:11.471 17.065 15.003 39.403 3.5%
5 - 17.380 38.507 - 2.0%
Possible: 1:11.291 17.065 15.003 39.223
Aleks Miller
1 - - - - 58.4%
2 1:13.649 17.971 15.351 40.328 55.7%
3 - 19.145 16.257 - 54.5%
4 - - - - 9.8%
5 - 17.507 21.586 - 8.2%
Possible: 1:13.649 17.971 15.351 40.328
Ilya Alexandrov
1 - - - - 14.5%
2 1:13.160 17.737 14.705 40.718 11.8%
3 1:20.920 18.239 14.837 47.844 9.0%
4 1:26.597 28.487 15.925 42.186 6.7%
5 1:13.555 18.145 14.862 40.547 3.9%
6 - 26.187 23.850 - 2.7%
Possible: 1:12.990 17.737 14.705 40.547
Dmitriy Ogorodnikov
1 - - - - 12.5%
2 1:10.593 17.069 14.648 38.876 9.8%
3 1:10.896 17.097 14.661 39.138 7.1%
4 1:20.526 17.200 14.504 48.822 4.3%
5 1:10.880 16.873 14.638 39.369 1.6%
6 - 21.087 22.070 - 0.8%
Possible: 1:10.253 16.873 14.504 38.876
Vladimir Shlegel
1 - - - - 18.8%
2 1:15.096 18.130 15.377 41.590 16.1%
3 1:17.526 17.563 15.344 44.618 13.3%
4 1:15.197 18.052 15.338 41.807 10.6%
5 - 17.615 27.604 - 9.4%
Possible: 1:14.491 17.563 15.338 41.590
Sergey Andreev
1 - - - - 25.9%
2 1:25.855 28.048 15.784 42.023 23.1%
3 1:15.977 18.311 15.583 42.083 20.8%
4 - 19.069 16.097 - 19.2%
Possible: 1:15.917 18.311 15.583 42.023
Qualification chat
0:00:20.1 Sergey Golub: esc ne l.z9
0:00:20.1 Ilya Alexandrov: 0/6....
0:00:20.1 Yury Tsaytler: poslednii ESC JMITE V NACHALE PIT_LANE
0:00:21.2 Yury Tsaytler: QUAL STARTED! NO SPEECH!
0:14:45.1 Artyom Ermolenko left the game.
0:19:31 Yury Tsaytler: ALL IN BOX!
0:19:34.9 Ilya Alexandrov: go w
0:19:50.6 Dmitriy Ogorodnikov: vrode vse sobral no vse ravno medlenno proexal..... Sergey s PPx2
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Dmitriy Ogorodnikov 1:20.568
2 Dmitriy Ogorodnikov 1:13.089
3 Anton Romensky 1:12.931
4 Sergey Machinko 1:12.469
6 Sergey Machinko 1:12.443
9 Yury Tsaytler 1:12.244
11 Sergey Machinko 1:11.170
14 Sergey Machinko 1:10.930
18 Sergey Machinko 1:10.611
42 Sergey Machinko 1:10.514
44 Sergey Machinko 1:10.386
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:09.952
1 Sergey Machinko 1:10.386 - 44 1994F1 TC=2, Clutch
2 Alexandr Bulatov 1:11.022 0:00.636 65 1994F1 Clutch, Blip
3 Yury Tsaytler 1:11.306 0:00.921 62 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Alexey Ulanov 1:11.411 0:01.025 63 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
5 Andrei Popov 1:11.577 0:01.192 27 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Anton Romensky 1:11.603 0:01.217 65 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
7 Dmitriy Ogorodnikov 1:11.611 0:01.226 23 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Sergey Golub 1:12.311 0:01.925 22 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
9 Aleks Miller 1:12.370 0:01.984 20 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Sergey Fomin 1:12.490 0:02.104 20 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
11 Ilya Alexandrov 1:12.533 0:02.148 21 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
12 Nikolay Rusin 1:14.024 0:03.638 53 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
13 Vladimir Shlegel 1:14.701 0:04.315 7 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
14 Sergey Andreev 1:17.968 0:07.582 2 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Ulanov 16.997 - 1 I.Alexandrov 14.707 - 1 S.Machinko 38.248 -
2 S.Machinko 17.075 00.078 2 A.Bulatov 14.745 00.038 2 A.Bulatov 38.605 00.358
3 A.Bulatov 17.093 00.095 3 S.Machinko 14.783 00.076 3 A.Romensky 38.995 00.747
4 Y.Tsaytler 17.152 00.154 4 D.Ogorodnikov 14.808 00.101 4 Y.Tsaytler 39.108 00.861
5 A.Popov 17.208 00.211 5 A.Ulanov 14.809 00.102 5 A.Popov 39.144 00.896
6 D.Ogorodnikov 17.309 00.311 6 A.Romensky 14.898 00.191 6 D.Ogorodnikov 39.190 00.942
7 A.Miller 17.406 00.409 7 Y.Tsaytler 14.907 00.200 7 A.Ulanov 39.295 01.047
8 A.Romensky 17.417 00.419 8 A.Popov 14.915 00.208 8 S.Golub 39.579 01.332
9 S.Fomin 17.446 00.449 9 A.Miller 15.047 00.340 9 A.Miller 39.599 01.352
10 S.Golub 17.453 00.456 10 N.Rusin 15.105 00.398 10 S.Fomin 39.671 01.424
11 I.Alexandrov 17.544 00.547 11 S.Fomin 15.106 00.399 11 I.Alexandrov 39.863 01.615
12 N.Rusin 17.803 00.806 12 S.Golub 15.120 00.413 12 N.Rusin 40.762 02.515
13 V.Shlegel 18.073 01.076 13 V.Shlegel 15.298 00.591 13 V.Shlegel 41.177 02.930
14 S.Andreev 18.593 01.595 14 S.Andreev 15.587 00.880 14 S.Andreev 43.773 05.526
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Sergey Machinko
1 1:24.996 28.650 16.129 40.217 63.5%
2 1:16.950 18.390 18.020 40.539 60.8%
3 1:13.304 17.822 14.950 40.532 58.0%
4 1:12.469 17.841 15.078 39.550 55.3%
5 1:15.714 17.727 15.152 42.835 52.5%
6 1:12.443 17.644 14.970 39.829 49.8%
7 1:13.086 17.601 15.156 40.329 47.1%
8 1:12.580 17.490 15.128 39.961 44.3%
9 1:12.734 17.624 15.015 40.095 41.6%
10 1:12.716 18.091 15.084 39.540 38.8%
11 1:11.170 17.283 14.973 38.914 36.1%
12 1:11.746 17.345 14.844 39.557 33.3%
13 1:11.292 17.440 14.921 38.931 30.6%
14 1:10.930 17.396 14.979 38.555 27.8%
15 1:11.154 17.272 14.917 38.966 25.1%
16 1:14.235 17.410 14.875 41.951 22.0%
17 1:10.942 17.090 15.097 38.755 19.2%
18 1:10.611 17.094 14.925 38.592 16.5%
19 1:10.740 17.121 14.949 38.670 13.7%
20 1:10.787 17.167 14.888 38.732 11.0%
21 1:11.224 17.410 14.958 38.857 8.6%
22 1:11.444 17.654 14.966 38.824 5.5%
23 1:33.425 17.082 15.075 1:01.268 4.3% in pitlane
24 1:14.404 19.561 15.196 39.647 69.0% in pitlane
25 1:12.227 17.538 15.263 39.426 66.3%
26 1:12.402 17.903 - - 63.5%
27 1:11.838 17.543 15.012 39.284 60.8%
28 1:11.783 17.607 15.091 39.085 58.0%
29 1:11.555 17.350 15.190 39.015 55.3%
30 1:11.689 17.543 15.122 39.025 52.5%
31 1:11.503 17.286 15.011 39.205 49.8%
32 1:11.276 17.223 14.929 39.124 47.1%
33 1:11.561 17.258 15.071 39.232 44.3%
34 1:12.142 18.158 15.077 38.906 41.6%
35 1:11.070 17.160 15.096 38.814 38.8%
36 1:11.754 17.718 15.102 38.934 36.1%
37 1:12.091 17.339 15.025 39.727 33.3%
38 1:11.536 17.474 15.164 38.898 30.6%
39 1:11.258 17.420 15.140 38.697 27.8%
40 1:11.974 17.715 15.172 39.088 25.1%
41 1:11.753 17.476 14.877 39.399 22.4%
42 1:10.514 17.127 14.868 38.520 19.6%
43 1:10.716 17.584 14.885 38.248 16.9%
44 1:10.386 17.075 14.783 38.527 14.1%
45 1:11.776 17.271 - - 11.4%
46 1:11.282 17.379 14.874 39.029 8.2%
47 1:10.445 17.217 14.803 38.425 5.5%
48 1:33.093 - - - 4.3% in pitlane
49 1:14.145 19.267 15.620 39.259 58.8% in pitlane
50 1:12.498 17.279 15.623 39.595 56.1%
51 1:11.787 17.561 15.213 39.012 53.3%
52 1:12.278 17.604 15.125 39.549 50.6%
53 1:11.587 17.266 15.029 39.292 47.8%
54 1:11.155 17.276 14.906 38.973 45.1%
55 1:11.817 17.409 15.072 39.336 42.4%
56 1:11.172 17.386 14.905 38.881 39.2%
57 1:11.384 17.448 14.945 38.991 36.5%
58 1:12.874 17.395 14.987 40.492 33.7%
59 1:11.547 17.350 14.930 39.266 31.0%
60 1:12.025 17.668 15.050 39.308 28.2%
61 1:11.994 17.469 15.355 39.170 25.5%
62 1:11.765 17.317 15.484 38.963 22.7%
63 1:11.244 17.511 14.904 38.828 20.0%
64 1:10.732 17.282 14.802 38.648 17.3%
65 1:11.002 17.329 14.925 38.748 14.5%
66 1:10.647 17.093 15.027 38.526 11.8%
Possible: 1:10.106 17.075 14.783 38.248
2. Andrei Popov
1 1:21.455 23.308 15.618 42.529 88.2%
2 1:13.857 17.988 15.213 40.656 85.5%
3 1:13.632 17.808 15.326 40.498 82.7%
4 1:13.396 17.849 15.184 40.363 80.0%
5 1:17.868 17.878 15.244 44.746 77.3%
6 1:13.120 18.187 15.372 39.561 74.5%
7 1:13.545 17.636 15.586 40.323 72.2%
8 1:13.492 17.786 15.239 40.466 69.4%
9 1:13.875 17.672 15.115 41.088 66.7%
10 1:14.339 17.636 15.788 40.915 63.9%
11 1:13.083 17.694 15.158 40.232 61.2%
12 1:13.122 17.711 15.168 40.243 58.4%
13 1:13.037 17.613 15.179 40.245 56.1%
14 1:12.960 17.826 14.996 40.138 53.3%
15 1:12.286 17.610 15.169 39.508 50.6%
16 1:12.452 17.662 15.099 39.691 47.8%
17 1:13.318 17.571 15.354 40.393 45.1%
18 1:12.187 17.447 15.156 39.584 42.7%
19 1:12.362 17.486 15.030 39.847 40.0%
20 1:11.978 17.460 15.046 39.472 37.3%
21 1:12.167 17.317 15.146 39.704 34.5%
22 1:11.983 17.320 15.082 39.581 31.8%
23 1:12.167 17.458 15.068 39.641 29.0%
24 1:12.746 17.317 15.274 40.155 26.7%
25 1:12.347 17.511 15.132 39.704 23.9%
26 1:12.423 17.510 15.261 39.652 21.2%
27 1:11.577 17.452 14.982 39.144 18.4%
28 1:12.127 17.365 15.052 39.711 16.1%
29 1:12.454 17.321 14.915 40.218 13.3%
30 1:12.044 17.736 14.981 39.326 10.6%
31 1:11.897 17.208 14.971 39.717 7.8%
32 1:12.645 17.447 15.193 40.006 5.1%
33 1:38.456 17.385 15.227 1:05.844 3.9% in pitlane
34 1:15.954 20.225 15.442 40.287 90.2% in pitlane
35 1:13.189 17.758 15.393 40.037 87.5%
36 1:13.194 18.086 15.196 39.912 84.7%
37 1:14.544 17.661 15.468 41.415 82.0%
38 1:13.200 17.658 15.143 40.399 79.2%
39 1:13.631 18.192 15.468 39.971 76.5%
40 1:13.094 17.824 15.172 40.097 74.1%
41 1:16.976 17.706 15.197 44.073 71.4%
42 1:13.043 17.764 15.168 40.112 68.6%
43 1:12.827 17.642 15.161 40.025 65.9%
44 1:13.057 17.639 15.132 40.286 63.1%
45 1:13.067 17.836 15.230 40.002 60.4%
46 1:13.383 17.605 15.290 40.487 58.0%
47 1:12.849 17.540 15.108 40.201 55.3%
48 1:13.246 17.734 15.322 40.190 52.5%
49 1:13.637 17.633 15.238 40.765 49.8%
50 1:13.443 17.697 15.680 40.066 47.1%
51 1:12.842 17.585 15.056 40.201 44.7%
52 1:12.942 17.516 15.077 40.348 42.0%
53 1:13.789 17.883 15.483 40.423 39.2%
54 1:13.181 17.645 15.097 40.439 36.5%
55 1:13.155 17.487 15.180 40.488 34.1%
56 1:12.865 17.612 14.995 40.258 31.4%
57 1:12.937 17.507 15.045 40.385 28.6%
58 1:13.201 17.575 15.260 40.366 25.9%
59 1:13.202 17.479 15.321 40.403 23.1%
60 1:13.047 17.608 15.065 40.374 20.8%
61 1:13.453 17.468 15.031 40.954 18.0%
62 1:12.217 17.428 14.982 39.806 15.3%
63 1:12.142 17.375 15.002 39.765 12.5%
64 1:12.815 17.377 14.973 40.465 10.2%
65 1:13.093 17.518 14.972 40.602 7.5%
66 1:13.596 17.651 15.180 40.766 4.7%
Possible: 1:11.267 17.208 14.915 39.144
3. Anton Romensky
1 1:20.721 23.982 15.559 41.181 56.5%
2 1:13.918 17.865 15.456 40.597 53.7%
3 1:12.931 17.648 15.227 40.056 51.0%
4 1:12.846 17.757 15.360 39.730 48.2%
5 1:19.840 17.545 15.227 47.068 45.5%
6 1:25.108 18.536 15.459 51.113 42.7%
7 1:13.284 17.989 15.248 40.047 40.0%
8 1:13.348 17.786 15.169 40.392 37.3%
9 1:13.733 18.533 15.428 39.772 34.5%
10 1:12.325 17.764 15.101 39.460 31.8%
11 1:12.937 17.814 15.012 40.110 29.4%
12 1:12.646 17.758 14.973 39.915 26.7%
13 1:12.803 17.531 15.103 40.169 23.9%
14 1:12.678 17.503 15.011 40.164 21.2%
15 1:13.283 17.880 15.226 40.177 18.4%
16 1:12.935 17.934 15.237 39.764 15.7%
17 1:12.941 17.566 14.991 40.384 12.9%
18 1:13.003 17.853 15.037 40.113 10.2%
19 1:12.274 17.742 15.041 39.492 7.5%
20 1:12.483 17.723 15.032 39.728 5.1%
21 1:33.469 17.752 15.032 1:00.684 3.5% in pitlane
22 1:14.834 19.632 15.411 39.791 61.6% in pitlane
23 1:13.066 17.697 15.221 40.148 58.8%
24 1:13.091 17.864 15.203 40.025 56.1%
25 1:12.386 17.743 15.024 39.620 53.3%
26 1:12.668 18.047 15.093 39.528 50.6%
27 1:12.214 17.501 15.100 39.613 48.2%
28 1:12.956 17.870 15.102 39.984 45.5%
29 1:12.840 17.670 15.251 39.919 42.7%
30 1:13.568 18.522 15.103 39.943 40.0%
31 1:12.922 17.825 15.195 39.902 37.3%
32 1:13.075 17.847 15.208 40.020 34.5%
33 1:11.830 17.538 15.060 39.231 32.2%
34 1:12.202 17.480 15.268 39.454 29.4%
35 1:12.735 17.533 15.257 39.946 26.7%
36 1:12.015 17.585 14.953 39.476 23.9%
37 1:12.501 17.572 15.156 39.773 21.2%
38 1:15.593 17.599 17.053 40.941 18.4%
39 1:12.698 17.675 15.040 39.984 15.7%
40 1:12.393 17.493 14.997 39.904 13.3%
41 1:12.683 17.925 14.997 39.761 10.6%
42 1:11.767 17.417 15.061 39.290 7.8%
43 1:12.164 17.886 14.898 39.380 5.1%
44 1:33.075 17.717 15.018 1:00.341 3.9% in pitlane
45 1:17.623 19.945 15.587 42.090 62.0% in pitlane
46 1:14.366 18.389 15.600 40.377 59.2%
47 1:13.058 17.741 15.314 40.003 56.5%
48 1:13.296 17.936 15.273 40.087 53.7%
49 1:14.527 17.991 15.248 41.288 51.4%
50 1:13.275 18.150 15.204 39.921 48.6%
51 1:12.781 17.798 15.284 39.698 45.9%
52 1:13.416 17.901 15.169 40.346 43.1%
53 1:12.405 17.621 15.021 39.763 40.4%
54 1:12.722 17.796 15.328 39.598 37.6%
55 1:13.100 17.476 14.979 40.645 34.9%
56 1:12.312 17.838 14.974 39.500 32.5%
57 1:13.053 17.829 15.093 40.131 29.8%
58 1:13.487 17.722 15.720 40.045 27.1%
59 1:13.308 17.421 16.422 39.465 24.3%
60 1:11.937 17.611 15.096 39.230 21.6%
61 1:12.427 17.622 14.992 39.812 18.8%
62 1:13.070 17.694 15.091 40.284 16.1%
63 1:12.728 17.434 14.916 40.378 13.7%
64 1:12.087 17.608 14.941 39.537 11.0%
65 1:11.603 17.518 15.090 38.995 8.2%
Possible: 1:11.309 17.417 14.898 38.995
4. Yury Tsaytler
1 1:23.090 25.001 15.736 42.353 50.2%
2 1:25.163 18.801 24.833 41.530 47.5%
3 1:13.382 17.989 15.314 40.080 44.7%
