Главная

Формула 1 2013. 1 Этап - ГП Бразилии, Интерлагос.

Формула 1 2013. 1 Этап - ГП Бразилии, Интерлагос. Схема трассыРасположение: Сан-Паулу, Бразилия 
Длина круга: 4325
Количество кругов: 57

Формат уикенда (время мск):
 Вторник 19 марта
 17:00 – тестовые заезды (1,5 часа)
 Четверг 21 марта
 17:00 - практика (40 мин)
 17:40 - квалификация (20 мин, пилот имеет право проехать 6 кругов)  
 18:00 – вармап (5 мин)
 18:05 – гонка
Тема на форуме 

  Чемпионат сезона 2013 года откроет трасса Интерлагос. Трассу часто по привычке называют Интерлагос, хотя официально автодром носит имя Жозе Карлоса Паче, который погиб в 1977-м. Бронзовый памятник гонщику установлен неподалеку от главного входа. Интерлагос – термин географический, автодром расположен между двумя водохранилищами, обеспечивающими Сан-Паулу питьевой водой и электроэнергией. Трасса заставляет искать традиционный компромисс между прижимной силой на медленном втором секторе и скоростью на первом и третьем.

Историческая справка:

  В 1994 году Гран При Бразилии приобрел одно интересное свойство — выигравший его гонщик непременно становился в том сезоне чемпионом мира. Соответственно, за это время на Интерлагосе трижды выигрывал Михаэль Шумахер, дважды — Мика Хаккинен, и по одному разу — Дэмон Хилл и Жак Вильнев. Однако победы в 2006 и 2008 годах не гарантировали Фелиппе Массе чемпионского титула. Хотя великолепная победа Кими Райкконена в 2007 году позволила на одно очко опередить Люиса Хэмильтона и выиграть чемпионат.

  Как и ожидалось поул-позицию, улучшив свое пятничное время, занял Айртон Сенна, чему несказанно были рады зрители, большинство из которых составляли бразильцы. А вот второе результат, проиграв менее 0,3 секунды трехкратному чемпиону мира, показал Шумахер. После старта Айртон Сенна сохранил первое место и начал увеличивать отрыв от преследователей. Их возглавил Жан Алези, чей великолепный старт позволил французу опередить Шумахера. Еще один великолепный старт продемонстрировал Герхард Бергер, переместившись к первому повороту с 17-го на 9-е место. А вскоре австриец поднялся выше еще на одну строчку протокола, обогнав Морбиделли, стартовавшего как и Шумахер из рук вон плохо. К 10-му кругу Шумахер был уже лишь в двух секундух позади Сенны. А через девять кругов Сенна уже мог увидеть Бенеттон №5 в своих зеркалах. Однако механики Уильямса печально известные за свои "успехи" и на этот раз не изменили своей репутации - после пит-стопа теперь уже Сенна оказался позади Шумахера, причем отрыв немца составлял целых две секунды! На 44-м круге второй раз лидеры заехали на свои пит-стопы, но на этот раз смены лидеров не произошло, напротив, отрыв от Сенны Шумахера еще больше увеличился аж до восьми секунд. А еще двенадцать кругов спустя имя победителя первого Гран При сезона 1994 года опредилилось окончательно. Айртон Сенна, единственный из пилотов способный побороться с Шумахером (а Хилл, шедший 3-м уже проигрывал обоим лидерам целый круг!) ошибается в повороте Джункао - разворачивается и глохнет. После схода Сенны Шумахер, опережающий ближайшего преследователя на круг, стал единственным претендентом на победу и победил 15 кругов спрустя. Вторым, проиграв победителю более круга, приехал Уильямс-Рено под управлением, Дэймона Хилла, бывшего амбициозным в пятницу. Жан Алези как стартовал с третьей позиции, так на ней и остался. Четвертое место Рубенса Баррикелло стало единственной отрадой для бразильцев, после схода их любимца - Сенны.

  Итак первый этап чемпионата и пилотам Сибирской лиги придется привыкать к совершенно новому моду, с совсем другой физикой. Также теперь у нас есть дозаправки, а в квалификации нет закрытого парка. Поэтому тактика всего уикенда меняется. В квалификации пилоты выжмут максимум скорости из своего болида: не надо экономить резину, настройки экстремальные, для одного или нескольких быстрых кругов. В гонке сет может серьезно отличаться от квалификационного. Необходимо будет определиться с тактиой, сколько будет пит-стопов 1 или 2, скорее всего на 3 пит-стопа никто не пойдет, не настолько деградирует резина на трассе, хотя кто знает. Ну и пилоты соскучившишь по Ф1 и за время межсезонья уже успевшие отвыкнуть от скоростей формулы, могут наделать немало ошибок на этапе. Посмотрим...


Результаты тестов:


pilot lap (laps) time gap_first gap-1 s1 s2 s3 Fuel
1 Alexey Ulanov 44 (55) 1:14.208 18.352 37.432 18.422 40.9 L
2 Vitaliy Kamenev 53 (59) 1:14.298 +0.090 +0.090 18.346 37.457 18.494 11.3 L
3 Dmitriy Ogorodnikov 47 (53) 1:14.682 +0.474 +0.384 18.418 37.53 18.732 73.9 L
4 Sergey Machinko 38 (46) 1:14.727 +0.519 +0.045 18.681 37.325 18.72 53.5 L
5 Sergey Fomin 25 (44) 1:15.108 +0.900 +0.381 19.047 37.518 18.542 19.9 L
6 Andrei Popov 38 (66) 1:15.711 +1.503 +0.604 18.668 37.775 19.267 117.7 L

Результаты этапа:


rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2013/03/21 23:06:33
Track: 1994 Interlagos GP (4263.4m)
Winner: Sergey Machinko (57 laps)
Pole: Sergey Machinko (1:13.438)
Fastest lap: Sergey Machinko(1:13.401)
Led most laps: Sergey Machinko (43)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 0 Sergey Machinko 57 1:11:59.801 1:13.401 43 3
2 3 Andrei Popov 57 +00:48.359 1:14.605 3
3 1 Alexey Ulanov 57 +01:06.825 1:14.817 1
4 2 Alexandr Bulatov 56 +1 lap 1:13.901 3
5 1 Anton Romensky 56 +1 lap 1:14.840 1
6 4 Ilya Alexandrov 56 +1 lap 1:14.537 2
7 0 Yury Tsaytler 56 +1 lap 1:14.981 3
8 1 Nikolay Rusin 55 +2 laps 1:16.529 3
9 6 Dmitriy Ogorodnikov 32 Accident 1:14.134 14 1
10 2 Sergey Andreev 13 DNF 1:17.849 1
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:12.750
1 Sergey Machinko 1:13.438 - 6 1994F1 TC=2, Clutch
2 Alexandr Bulatov 1:13.449 00.011 6 1994F1 Clutch, Blip
3 Dmitriy Ogorodnikov 1:13.542 00.103 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Alexey Ulanov 1:14.098 00.660 5 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
5 Andrei Popov 1:14.102 00.664 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Anton Romensky 1:14.222 00.784 4 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
7 Yury Tsaytler 1:15.311 01.872 6 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Sergey Andreev 1:16.574 03.135 4 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
9 Nikolay Rusin 1:16.633 03.195 5 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Ilya Alexandrov 1:14.957 01.519 6 1994F1 Unknown
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Popov 18.144 - 1 D.Ogorodnikov 36.385 - 1 A.Ulanov 18.220 -
2 A.Bulatov 18.210 00.066 2 S.Machinko 36.455 00.070 2 A.Bulatov 18.246 00.026
3 D.Ogorodnikov 18.213 00.069 3 A.Bulatov 36.797 00.412 3 A.Romensky 18.383 00.163
4 A.Ulanov 18.357 00.214 4 A.Popov 37.302 00.916 4 A.Popov 18.436 00.216
5 S.Machinko 18.370 00.227 5 A.Romensky 37.348 00.963 5 D.Ogorodnikov 18.540 00.319
6 A.Romensky 18.491 00.347 6 A.Ulanov 37.520 01.135 6 S.Machinko 18.555 00.335
7 Y.Tsaytler 18.542 00.399 7 Y.Tsaytler 37.818 01.433 7 N.Rusin 18.721 00.501
8 S.Andreev 18.650 00.507 8 S.Andreev 38.624 02.239 8 Y.Tsaytler 18.800 00.580
9 N.Rusin 18.689 00.545 9 N.Rusin 38.651 02.266 9 S.Andreev 19.074 00.853
10 I.Alexandrov - - 10 I.Alexandrov - - 10 I.Alexandrov - -
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Sergey Machinko
1 - - - - 17.6%
2 1:14.678 19.136 36.986 18.555 14.5%
3 1:14.054 18.571 36.667 18.816 11.4%
4 1:13.438 18.370 36.455 18.613 8.2%
5 1:14.159 18.379 36.996 18.785 5.5%
6 - 23.150 44.756 - 3.9%
Possible: 1:13.381 18.370 36.455 18.555
Andrei Popov
1 - - - - 7.1%
2 1:14.174 18.412 37.302 18.461 4.3%
3 - 18.540 37.461 - 2.0%
4 - - - - 6.7%
5 1:14.102 18.144 37.522 18.436 3.5%
6 - 19.732 41.214 - 2.0%
Possible: 1:13.882 18.144 37.302 18.436
Alexey Ulanov
1 - - - - 14.1%
2 1:15.802 18.764 37.926 19.112 11.4%
3 1:14.098 18.357 37.520 18.220 8.2%
4 1:14.917 18.502 37.796 18.618 5.5%
5 - 18.309 38.155 - 2.4%
Possible: 1:14.098 18.357 37.520 18.220
Alexandr Bulatov
1 - - - - 19.2%
2 1:13.747 18.311 37.117 18.319 16.5%
3 1:13.547 18.210 37.059 18.279 13.3%
4 1:13.625 18.324 36.797 18.504 10.6%
5 1:13.449 18.325 36.877 18.246 7.5%
6 - - - - 22.0%
Possible: 1:13.253 18.210 36.797 18.246
Anton Romensky
1 - - - - 12.2%
2 1:14.222 18.491 37.348 18.383 9.4%
3 1:14.575 18.586 37.481 18.507 6.3%
4 - 18.323 49.882 - 3.5%
Possible: 1:14.222 18.491 37.348 18.383
Ilya Alexandrov
1 - - - - 100.0%
2 1:20.152 - - - 100.0%
3 - - - - 100.0%
4 - - - - 100.0%
5 1:15.611 - - - 100.0%
6 1:14.957 - - - 100.0%
Possible: 20:00.000 6:40.000 6:40.000 6:40.000
Yury Tsaytler
1 - - - - 14.1%
2 1:16.438 18.979 38.585 18.874 11.4%
3 1:15.779 18.648 38.239 18.892 8.6%
4 1:15.311 18.692 37.818 18.800 5.9%
5 1:15.476 18.542 38.063 18.870 2.7%
6 - 20.693 42.214 - 1.2%
Possible: 1:15.161 18.542 37.818 18.800
Nikolay Rusin
1 - - - - 14.1%
2 1:17.062 18.689 38.651 19.722 11.4%
3 1:17.005 18.729 38.778 19.498 8.2%
4 1:16.633 18.795 39.117 18.721 5.5%
5 - 19.650 39.993 - 2.4%
Possible: 1:16.061 18.689 38.651 18.721
Dmitriy Ogorodnikov
1 - - - - 16.1%
2 1:14.454 18.326 37.118 19.009 13.3%
3 1:14.065 18.213 37.203 18.649 10.2%
4 1:14.892 18.591 36.789 19.512 7.1%
5 1:13.542 18.616 36.385 18.540 4.3%
6 - 28.739 57.272 - 2.7%
Possible: 1:13.138 18.213 36.385 18.540
Sergey Andreev
1 - - - - 18.4%
2 1:16.961 19.262 38.624 19.074 15.7%
3 1:16.574 18.650 38.822 19.101 12.5%
4 - 18.726 42.163 - 10.6%
Possible: 1:16.348 18.650 38.624 19.074
Qualification chat
0:00:13.6 Yury Tsaytler: no hotelos'...
0:00:13.6 Ilya Alexandrov: Vse - qual?
0:00:13.6 Alexey Ulanov: QUAL
0:00:17.8 Alexey Ulanov: 6 laps
0:00:18 Yury Tsaytler: QUAL STARTED! NO SPEECH!
0:00:10.3 Andrei Popov: a che vremia na chas sokratili?
0:00:46 Yury Tsaytler: &
0:00:46.9 Yury Tsaytler: ?
0:09:31.5 Ilya Alexandrov left the game.
0:10:00 Ilya Alexandrov has entered the game.
0:17:23.6 Dmitriy Ogorodnikov: blin (( 0.4 na pervom sectore poterial
0:17:28.6 Yury Tsaytler: ALL IN BOX
0:17:30.3 Alexandr Matveev: posle BK mogno esc gat'?
0:17:43.7 "advance to next session" proposed by Alexey Ulanov: 6 votes needed to pass
0:17:45.8 Anton Romensky voted YES to advance to next session: 5 more to pass
0:17:46.4 Dmitriy Ogorodnikov voted YES to advance to next session: 4 more to pass
0:17:48.1 Nikolay Rusin voted YES to advance to next session: 3 more to pass
0:17:51.2 Andrei Popov voted YES to advance to next session: 2 more to pass
0:17:55.8 Sergey Machinko voted YES to advance to next session: 1 more to pass
0:18:01.3 Yury Tsaytler voted YES to advance to next session: vote PASSED
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Dmitriy Ogorodnikov 1:22.576
2 Dmitriy Ogorodnikov 1:15.657
3 Sergey Machinko 1:15.463
4 Dmitriy Ogorodnikov 1:15.429
5 Andrei Popov 1:15.265
6 Sergey Machinko 1:14.725
8 Sergey Machinko 1:14.667
9 Sergey Machinko 1:14.468
14 Sergey Machinko 1:13.954
35 Sergey Machinko 1:13.904
37 Sergey Machinko 1:13.401
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:12.915
1 Sergey Machinko 1:13.401 - 37 1994F1 TC=2, Clutch
2 Alexandr Bulatov 1:13.901 0:00.500 56 1994F1 Clutch, Blip
3 Dmitriy Ogorodnikov 1:14.134 0:00.733 26 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
4 Ilya Alexandrov 1:14.537 0:01.137 56 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
5 Andrei Popov 1:14.605 0:01.204 39 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
6 Alexey Ulanov 1:14.817 0:01.416 27 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
7 Anton Romensky 1:14.840 0:01.439 25 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
8 Yury Tsaytler 1:14.981 0:01.579 40 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
9 Nikolay Rusin 1:16.529 0:03.128 55 1994F1 TC=2, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Sergey Andreev 1:17.849 0:04.448 9 1994F1 TC=2, ABS=1, Clutch, Blip
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 I.Alexandrov 18.152 - 1 S.Machinko 36.538 - 1 I.Alexandrov 18.225 -
2 D.Ogorodnikov 18.261 00.108 2 D.Ogorodnikov 36.984 00.446 2 A.Ulanov 18.244 00.020
3 A.Bulatov 18.281 00.129 3 A.Popov 37.265 00.728 3 A.Bulatov 18.286 00.061
4 S.Machinko 18.331 00.179 4 A.Bulatov 37.276 00.738 4 S.Machinko 18.532 00.307
5 A.Ulanov 18.367 00.215 5 Y.Tsaytler 37.552 01.014 5 A.Popov 18.558 00.333
6 A.Romensky 18.396 00.243 6 A.Romensky 37.566 01.028 6 D.Ogorodnikov 18.576 00.351
7 Y.Tsaytler 18.624 00.472 7 I.Alexandrov 37.780 01.242 7 A.Romensky 18.576 00.352
8 A.Popov 18.633 00.481 8 A.Ulanov 37.817 01.280 8 Y.Tsaytler 18.690 00.465
9 N.Rusin 18.689 00.537 9 N.Rusin 38.555 02.017 9 N.Rusin 18.848 00.623
10 S.Andreev 19.439 01.286 10 S.Andreev 38.930 02.392 10 S.Andreev 19.147 00.922
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Sergey Machinko
1 1:22.702 18.796 - - 56.1%
2 1:15.988 - - - 53.3%
3 1:15.463 18.666 38.018 18.779 50.2%
4 1:15.528 18.996 37.433 19.099 47.1%
5 1:15.301 19.008 37.414 18.880 44.3%
6 1:14.725 18.483 37.436 18.806 41.2%
7 1:15.124 18.813 37.354 18.957 38.0%
8 1:14.667 18.550 37.326 18.791 35.3%
9 1:14.468 18.612 36.977 18.879 32.2%
10 1:14.766 18.663 37.259 18.845 29.0%
11 1:14.750 18.412 37.179 19.159 26.3%
12 1:14.473 18.454 37.243 18.777 23.1%
13 1:14.474 18.458 37.374 18.642 20.0%
14 1:13.954 18.381 36.739 18.834 17.3%
15 1:14.149 18.444 36.991 18.713 14.1%
16 1:14.477 18.437 36.733 19.306 11.4%
17 1:14.086 18.706 36.824 18.556 8.2%
18 1:14.013 18.729 36.700 18.584 5.1%
19 1:34.217 18.433 36.865 38.919 3.1% in pitlane
20 1:21.050 24.582 37.551 18.918 61.2% in pitlane
21 1:15.734 19.431 37.451 18.852 58.4%
22 1:14.871 18.678 37.362 18.831 55.3%
23 1:14.716 18.602 37.332 18.781 52.2%
24 1:14.931 18.826 37.328 18.776 49.4%
25 1:14.232 18.582 36.902 18.748 46.3%
26 1:14.598 18.570 37.165 18.863 43.1%
27 1:15.017 18.832 37.328 18.857 40.4%
28 1:14.138 18.572 36.909 18.657 37.3%
29 1:14.345 18.714 36.968 18.663 34.1%
30 1:14.055 18.545 36.911 18.599 31.4%
31 1:14.207 18.629 36.873 18.705 28.2%
32 1:14.801 18.517 37.515 18.770 25.1%
33 1:14.049 18.453 36.904 18.692 22.4%
34 1:14.463 18.585 37.147 18.732 19.2%
35 1:13.904 18.435 36.730 18.738 16.1%
36 1:14.448 18.758 37.089 18.602 13.3%
37 1:13.401 18.331 36.538 18.532 10.2%
38 1:16.615 20.410 37.151 19.054 7.1%
39 1:34.849 18.479 36.982 39.388 5.1% in pitlane
40 1:22.654 26.386 37.440 18.828 63.5% in pitlane
41 1:14.975 18.574 37.539 18.862 60.4%
42 1:15.932 18.543 38.516 18.873 57.3%
43 1:15.952 18.731 38.255 18.967 54.1%
44 1:14.841 18.617 37.321 18.903 51.4%
45 1:14.980 18.882 37.234 18.863 48.2%
46 1:15.160 18.869 37.400 18.891 45.1%
47 1:14.344 18.483 37.153 18.708 42.4%
48 1:14.501 18.763 37.143 18.595 39.2%
49 1:15.476 19.392 37.023 19.061 36.1%
50 1:14.209 18.557 36.826 18.825 33.3%
51 1:14.157 18.750 36.787 18.620 30.2%
52 1:15.306 18.692 37.029 19.586 27.5%
53 1:14.785 18.773 37.272 18.740 24.3%
54 1:14.115 18.474 37.021 18.621 21.2%
55 1:13.798 18.438 36.788 18.572 18.4%
56 1:14.860 18.858 37.389 18.613 15.3%
57 1:14.006 18.507 36.674 18.826 12.2%
Possible: 1:13.401 18.331 36.538 18.532
2. Andrei Popov
1 1:24.444 25.930 39.732 18.783 56.1%
2 1:16.796 19.065 38.501 19.230 52.9%
3 1:15.848 18.990 37.913 18.945 50.2%
4 1:17.056 20.199 38.022 18.835 47.1%
5 1:15.265 18.671 37.714 18.880 44.3%
6 1:15.590 18.890 37.963 18.737 41.2%
7 1:21.767 24.280 38.810 18.677 38.4%
8 1:15.240 18.863 37.615 18.761 35.3%
9 1:15.435 19.064 37.696 18.675 32.5%
10 1:14.928 18.807 37.470 18.651 29.4%
11 1:15.083 18.972 37.462 18.649 26.7%
12 1:15.447 19.069 37.602 18.777 23.5%
13 1:14.996 18.678 37.714 18.604 20.8%
14 1:15.269 19.211 37.438 18.621 17.6%
15 1:15.470 19.037 37.643 18.790 14.9%
16 1:14.779 18.672 37.488 18.619 11.8%
17 1:14.795 18.848 37.373 18.575 8.6%
18 1:14.756 18.748 37.372 18.636 5.9%
19 1:15.150 18.653 37.891 18.605 2.7%
20 1:35.451 18.913 37.669 38.870 0.8% in pitlane
21 1:23.188 25.869 38.314 19.005 58.8% in pitlane
22 1:15.920 18.698 38.423 18.799 56.1%
23 1:15.956 18.702 38.078 19.176 52.9%
24 1:15.849 19.019 37.971 18.860 50.2%
25 1:15.227 18.633 37.886 18.708 47.1%
26 1:15.223 18.646 37.827 18.751 43.9%
27 1:15.734 18.905 37.896 18.932 41.2%
28 1:15.228 18.833 37.683 18.712 38.0%
29 1:15.100 18.761 37.664 18.676 35.3%
30 1:15.224 18.899 37.587 18.739 32.2%
31 1:15.089 18.637 37.711 18.741 29.4%
32 1:15.268 18.782 37.832 18.654 26.3%
33 1:15.517 19.071 37.804 18.642 23.5%
34 1:14.973 18.741 37.544 18.688 20.4%
35 1:15.293 18.862 37.677 18.754 17.3%
36 1:15.055 18.674 37.821 18.560 14.5%
37 1:14.675 18.756 37.360 18.558 11.4%
38 1:15.009 18.930 37.450 18.628 8.6%
39 1:14.605 18.646 37.265 18.693 5.5%
40 1:34.212 18.709 37.913 37.589 3.5% in pitlane
41 1:23.373 26.338 38.136 18.899 56.9% in pitlane
42 1:15.704 18.793 38.049 18.863 53.7%
43 1:16.757 19.483 38.350 18.925 51.0%
44 1:15.721 18.960 37.928 18.832 47.8%
45 1:15.536 18.820 37.833 18.883 45.1%
46 1:15.588 18.938 37.930 18.720 42.0%
47 1:15.457 18.791 37.852 18.815 39.2%
48 1:15.192 18.727 37.796 18.669 36.1%
49 1:15.759 19.219 37.811 18.730 33.3%
50 1:15.668 18.875 38.006 18.787 30.2%
51 1:15.604 18.941 37.811 18.853 27.5%
52 1:15.099 18.692 37.706 18.701 24.3%
53 1:15.355 18.827 37.867 18.661 21.6%
54 1:15.378 18.715 37.660 19.002 18.4%
55 1:14.974 18.745 37.509 18.721 15.7%
56 1:15.590 18.836 37.845 18.909 12.5%
57 1:15.492 18.791 37.885 18.816 9.8%
Possible: 1:14.457 18.633 37.265 18.558
3. Alexey Ulanov
1 1:26.198 27.130 40.322 18.746 80.4%
2 1:17.963 19.611 39.642 18.709 77.3%
3 1:16.753 18.856 39.080 18.817 74.5%
4 1:18.492 20.259 39.210 19.023 71.4%
5 1:15.923 18.759 38.523 18.642 68.6%
6 1:16.216 18.928 38.574 18.715 65.5%
7 1:16.565 18.908 38.769 18.887 62.7%
8 1:18.150 20.283 38.854 19.014 59.6%
9 1:17.106 19.635 38.895 18.577 56.9%
10 1:16.509 18.505 39.187 18.817 54.1%
11 1:16.342 18.982 39.116 18.244 51.0%
12 1:15.613 18.766 38.335 18.512 48.2%
13 1:16.512 18.747 39.007 18.757 45.1%
14 1:15.637 18.615 38.466 18.556 42.4%
15 1:16.312 18.876 39.015 18.421 39.6%
16 1:16.829 19.943 38.238 18.647 36.5%
17 1:15.380 18.487 38.279 18.613 33.7%
18 1:16.675 19.473 38.560 18.642 30.6%
19 1:15.394 18.620 38.253 18.521 27.8%
20 1:16.016 18.765 38.733 18.519 25.1%
21 1:15.578 18.659 38.359 18.560 22.0%
22 1:15.728 18.457 38.815 18.456 19.2%
23 1:15.387 18.367 38.513 18.507 16.1%
24 1:14.955 18.493 37.975 18.486 13.3%
25 1:15.478 18.546 38.344 18.588 10.6%
26 1:15.001 18.382 38.121 18.498 7.5%
27 1:14.817 18.636 37.817 18.364 4.7%
28 1:22.857 18.406 38.825 25.626 1.6% in pitlane
29 1:38.197 40.181 39.260 18.756 82.0% in pitlane
30 1:16.265 18.812 38.693 18.761 78.8%
31 1:15.853 18.650 38.479 18.724 76.1%
32 1:16.390 18.861 38.756 18.773 72.9%
33 1:17.131 18.963 39.536 18.632 70.2%
34 1:15.475 18.604 38.252 18.618 67.1%
35 1:16.204 19.126 38.420 18.658 64.3%
36 1:16.682 19.034 38.804 18.845 61.6%
37 1:16.096 18.758 38.635 18.703 58.4%
38 1:15.833 18.712 38.415 18.706 55.7%
39 1:16.208 18.752 38.816 18.640 52.5%
40 1:15.368 18.659 38.184 18.525 49.8%
41 1:16.271 19.102 38.569 18.599 46.7%
42 1:28.247 18.732 50.857 18.658 43.9%
43 1:16.050 18.511 39.121 18.418 41.2%
44 1:16.652 18.816 39.247 18.589 38.0%
45 1:15.833 18.807 38.331 18.695 35.3%
46 1:15.345 18.694 38.034 18.617 32.2%
47 1:15.538 18.728 38.281 18.530 29.4%
48 1:15.354 18.740 38.223 18.391 26.7%
49 1:15.582 18.857 38.121 18.604 23.5%
50 1:15.087 18.625 37.969 18.492 20.8%
51 1:14.953 18.601 37.987 18.365 17.6%
52 1:15.340 18.646 38.364 18.329 14.9%
53 1:15.047 18.590 38.071 18.386 12.2%
54 1:15.247 18.708 37.992 18.547 9.0%
55 1:15.270 18.421 38.187 18.662 6.3%
56 1:19.101 18.620 42.062 18.419 3.1%
57 1:15.620 18.521 38.597 18.502 0.4%
Possible: 1:14.429 18.367 37.817 18.244
4. Alexandr Bulatov
1 1:42.889 31.177 43.315 28.397 84.3% in pitlane
2 1:38.545 40.947 38.805 18.793 90.2% in pitlane
3 1:26.649 18.964 48.649 19.036 87.5%
4 1:16.023 19.092 38.117 18.814 84.7%
5 1:15.910 18.962 38.165 18.783 81.6%
6 1:16.817 18.863 38.502 19.452 78.8%
7 1:15.707 18.666 38.276 18.765 75.7%
8 1:15.458 18.767 37.992 18.699 72.9%
9 1:15.345 18.662 37.888 18.795 69.8%
10 1:28.057 18.610 50.615 18.832 66.7%
11 1:15.959 18.835 38.195 18.929 63.9%
12 1:17.639 19.271 39.519 18.849 61.2%
13 1:15.551 18.657 38.153 18.740 58.0%
14 1:15.665 19.153 37.907 18.605 55.3%
15 1:15.424 18.579 38.211 18.635 52.2%
16 1:14.736 18.431 37.687 18.618 49.0%
17 1:15.124 18.539 37.988 18.597 46.3%
18 1:15.226 18.745 37.878 18.602 43.5%
19 1:15.850 19.430 37.767 18.653 40.4%
20 1:14.943 18.535 37.827 18.582 37.3%
21 1:14.653 18.555 37.548 18.550 34.5%
22 1:15.535 19.430 37.701 18.403 31.8%
23 1:15.443 18.530 38.178 18.735 28.6%
24 1:14.827 18.791 37.543 18.492 25.9%
25 1:14.795 18.649 37.750 18.397 22.7%
26 1:14.539 18.521 37.700 18.318 20.0%
27 1:14.175 18.343 37.490 18.342 16.9%
28 1:14.350 18.514 37.430 18.406 14.1%
29 1:14.152 18.447 37.308 18.396 11.0%
30 1:15.690 19.007 38.105 18.579 8.2%
31 1:21.182 19.068 37.646 24.468 5.5% in pitlane
32 1:41.061 43.587 38.757 18.718 77.3% in pitlane
33 1:15.575 18.688 38.132 18.755 74.1%
34 1:15.350 18.671 37.982 18.697 71.4%
35 1:15.434 18.628 37.984 18.822 68.2%
36 1:15.566 18.999 37.845 18.722 65.5%
37 1:15.690 18.864 38.052 18.774 62.4%
38 1:15.412 18.745 38.020 18.647 59.6%
39 1:15.757 18.719 38.269 18.769 56.5%
40 1:15.694 18.583 38.416 18.694 53.7%
41 1:17.844 18.811 40.413 18.620 50.6%
42 1:15.946 19.152 38.091 18.703 47.8%
43 1:15.561 18.763 38.064 18.734 45.1%
44 1:14.726 18.522 37.633 18.570 42.0%
45 1:14.700 18.622 37.566 18.512 39.2%
46 1:14.652 18.519 37.585 18.547 36.1%
47 1:14.511 18.624 37.401 18.487 33.3%
48 1:15.073 19.039 37.538 18.495 30.2%
49 1:14.460 18.428 37.552 18.480 27.5%
50 1:14.218 18.480 37.276 18.462 24.3%
51 1:15.035 18.960 37.628 18.447 21.6%
52 1:14.798 18.725 37.288 18.785 18.8%
53 1:14.917 18.609 37.914 18.394 15.7%
54 1:14.379 18.322 37.580 18.477 12.9%
55 1:14.486 18.294 37.375 18.816 10.2%
56 1:13.901 18.281 37.334 18.286 7.1%
Possible: 1:13.842 18.281 37.276 18.286
5. Anton Romensky
1 1:25.112 26.233 39.812 19.066 83.5%
2 1:17.387 19.569 38.671 19.147 80.4%
3 1:16.800 19.063 38.726 19.011 77.6%
4 1:24.596 19.053 46.455 19.087 74.5%
5 1:16.471 19.386 38.254 18.832 71.8%
6 1:16.071 18.749 38.610 18.711 68.6%
7 1:16.038 18.774 38.313 18.950 65.9%
8 1:25.966 28.578 38.419 18.968 62.7%
9 1:16.777 18.976 38.450 19.351 60.0%
10 1:16.768 18.986 38.604 19.177 56.9%
11 1:15.938 18.599 38.407 18.931 54.1%
12 1:15.997 18.700 38.096 19.201 51.0%
13 1:15.735 18.693 38.161 18.881 48.2%
14 1:15.737 18.561 38.251 18.926 45.1%
15 1:15.880 18.977 38.064 18.839 42.4%
16 1:15.933 18.739 38.313 18.881 39.2%
17 1:15.600 18.947 37.871 18.782 36.5%
18 1:15.598 18.867 37.998 18.733 33.3%
19 1:15.140 18.656 37.694 18.790 30.6%
20 1:15.678 18.922 38.154 18.602 27.5%
21 1:15.258 18.838 37.761 18.659 24.7%
